氏名 | |
所属 | OG |
記録 | 0:13:52 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 0:38 1 |
1→2 | 1:39 1 |
2→3 | 2:28 1 |
3→4 | 0:54 1 |
4→5 | 1:49 1 |
5→6 | 1:09 1 |
6→7 | 1:16 1 |
7→8 | 1:02 1 |
8→9 | 1:57 1 |
9→10 | 0:48 1 |
10→◎ | 0:12 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 0:38 1 |
→2 | 2:17 1 |
→3 | 4:45 1 |
→4 | 5:39 1 |
→5 | 7:28 1 |
→6 | 8:37 1 |
→7 | 9:53 1 |
→8 | 10:55 1 |
→9 | 12:52 1 |
→10 | 13:40 1 |
→◎ | 13:52 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→10 | 100 |
10→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→10 | 0:00 |
10→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
13:52 | |
氏名 | |
所属 | OG |
記録 | 0:13:52 |
順位 | 1 |