氏名 | |
所属 | |
記録 | 0:26:49 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 6:27 1 |
1→2 | 3:02 1 |
2→3 | 4:02 1 |
3→4 | 4:36 1 |
4→5 | 3:18 1 |
5→6 | 2:02 1 |
6→7 | 1:28 1 |
7→8 | 1:02 1 |
8→◎ | 0:52 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 6:27 1 |
→2 | 9:29 1 |
→3 | 13:31 1 |
→4 | 18:07 1 |
→5 | 21:25 1 |
→6 | 23:27 1 |
→7 | 24:55 1 |
→8 | 25:57 1 |
→◎ | 26:49 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
26:49 | |
氏名 | |
所属 | |
記録 | 0:26:49 |
順位 | 1 |