氏名 | |
所属 | |
記録 | 2:03:36 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 3:11 1 |
1→2 | 41:51 1 |
2→3 | 10:08 1 |
3→4 | 10:31 1 |
4→5 | 1:55 1 |
5→6 | 4:35 1 |
6→7 | 4:48 1 |
7→8 | 6:46 1 |
8→9 | 8:50 1 |
9→10 | 13:05 1 |
10→11 | 1:28 1 |
11→12 | 13:40 1 |
12→13 | 1:49 1 |
13→◎ | 0:59 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 3:11 1 |
→2 | 45:02 1 |
→3 | 55:10 1 |
→4 | 1:05:41 1 |
→5 | 1:07:36 1 |
→6 | 1:12:11 1 |
→7 | 1:16:59 1 |
→8 | 1:23:45 1 |
→9 | 1:32:35 1 |
→10 | 1:45:40 1 |
→11 | 1:47:08 1 |
→12 | 2:00:48 1 |
→13 | 2:02:37 1 |
→◎ | 2:03:36 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→10 | 100 |
10→11 | 100 |
11→12 | 100 |
12→13 | 100 |
13→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→10 | 0:00 |
10→11 | 0:00 |
11→12 | 0:00 |
12→13 | 0:00 |
13→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
2:03:36 | |
氏名 | |
所属 | |
記録 | 2:03:36 |
順位 | 1 |