氏名 | |
所属 | huolc |
記録 | 3:07:05 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 6:23 1 |
1→2 | 18:13 1 |
2→3 | 7:51 1 |
3→4 | 8:25 1 |
4→5 | 4:58 1 |
5→6 | 9:53 1 |
6→7 | 5:28 1 |
7→8 | 16:28 1 |
8→9 | 8:52 1 |
9→10 | 9:07 1 |
10→11 | 4:24 1 |
11→12 | 16:28 1 |
12→13 | 25:37 1 |
13→14 | 11:24 1 |
14→15 | 9:36 1 |
15→16 | 6:47 1 |
16→17 | 6:10 1 |
17→18 | 2:04 1 |
18→19 | 3:31 1 |
19→20 | 3:39 1 |
20→◎ | 1:47 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 6:23 1 |
→2 | 24:36 1 |
→3 | 32:27 1 |
→4 | 40:52 1 |
→5 | 45:50 1 |
→6 | 55:43 1 |
→7 | 1:01:11 1 |
→8 | 1:17:39 1 |
→9 | 1:26:31 1 |
→10 | 1:35:38 1 |
→11 | 1:40:02 1 |
→12 | 1:56:30 1 |
→13 | 2:22:07 1 |
→14 | 2:33:31 1 |
→15 | 2:43:07 1 |
→16 | 2:49:54 1 |
→17 | 2:56:04 1 |
→18 | 2:58:08 1 |
→19 | 3:01:39 1 |
→20 | 3:05:18 1 |
→◎ | 3:07:05 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→10 | 100 |
10→11 | 100 |
11→12 | 100 |
12→13 | 100 |
13→14 | 100 |
14→15 | 100 |
15→16 | 100 |
16→17 | 100 |
17→18 | 100 |
18→19 | 100 |
19→20 | 100 |
20→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→10 | 0:00 |
10→11 | 0:00 |
11→12 | 0:00 |
12→13 | 0:00 |
13→14 | 0:00 |
14→15 | 0:00 |
15→16 | 0:00 |
16→17 | 0:00 |
17→18 | 0:00 |
18→19 | 0:00 |
19→20 | 0:00 |
20→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
3:07:05 | |
氏名 | |
所属 | huolc |
記録 | 3:07:05 |
順位 | 1 |