氏名 | |
所属 | 新庄北高校スキー部 |
記録 | 0:14:44 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 5:05 1 |
1→2 | 1:29 1 |
2→3 | 2:44 1 |
3→4 | 4:00 1 |
4→5 | 0:59 1 |
5→◎ | 0:27 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 5:05 1 |
→2 | 6:34 1 |
→3 | 9:18 1 |
→4 | 13:18 1 |
→5 | 14:17 1 |
→◎ | 14:44 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
14:44 | |
氏名 | |
所属 | 新庄北高校スキー部 |
記録 | 0:14:44 |
順位 | 1 |