氏名 | |
所属 | OLP吉備路 |
記録 | 0:22:26 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 2:08 1 |
1→2 | 3:11 1 |
2→3 | 2:21 1 |
3→4 | 6:51 1 |
4→5 | 6:58 1 |
5→◎ | 0:57 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 2:08 1 |
→2 | 5:19 1 |
→3 | 7:40 1 |
→4 | 14:31 1 |
→5 | 21:29 1 |
→◎ | 22:26 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
22:26 | |
氏名 | |
所属 | OLP吉備路 |
記録 | 0:22:26 |
順位 | 1 |