氏名 | |
所属 | |
記録 | 0:14:09 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 1:48 1 |
1→2 | 2:13 1 |
2→3 | 2:05 1 |
3→4 | 2:11 1 |
4→5 | 1:25 1 |
5→6 | 1:33 1 |
6→7 | 2:28 1 |
7→◎ | 0:26 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 1:48 1 |
→2 | 4:01 1 |
→3 | 6:06 1 |
→4 | 8:17 1 |
→5 | 9:42 1 |
→6 | 11:15 1 |
→7 | 13:43 1 |
→◎ | 14:09 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
14:09 | |
氏名 | |
所属 | |
記録 | 0:14:09 |
順位 | 1 |