氏名 | |
所属 | OLP兵庫 |
記録 | 0:53:54 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 5:30 1 |
1→2 | 7:38 1 |
2→3 | 1:17 1 |
3→4 | 11:17 1 |
4→5 | 4:35 1 |
5→6 | 2:33 1 |
6→7 | 1:39 1 |
7→8 | 18:19 1 |
8→◎ | 1:06 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 5:30 1 |
→2 | 13:08 1 |
→3 | 14:25 1 |
→4 | 25:42 1 |
→5 | 30:17 1 |
→6 | 32:50 1 |
→7 | 34:29 1 |
→8 | 52:48 1 |
→◎ | 53:54 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
53:54 | |
氏名 | |
所属 | OLP兵庫 |
記録 | 0:53:54 |
順位 | 1 |