氏名 | |
所属 | |
記録 | 0:52:24 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 9:42 1 |
1→2 | 3:18 1 |
2→3 | 6:46 1 |
3→4 | 3:07 1 |
4→5 | 4:05 1 |
5→6 | 3:50 1 |
6→7 | 7:59 1 |
7→8 | 9:47 1 |
8→9 | 2:52 1 |
9→◎ | 0:58 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 9:42 1 |
→2 | 13:00 1 |
→3 | 19:46 1 |
→4 | 22:53 1 |
→5 | 26:58 1 |
→6 | 30:48 1 |
→7 | 38:47 1 |
→8 | 48:34 1 |
→9 | 51:26 1 |
→◎ | 52:24 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
52:24 | |
氏名 | |
所属 | |
記録 | 0:52:24 |
順位 | 1 |