氏名 | |
所属 | 荏田西小学校 |
記録 | 0:50:49 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 5:11 1 |
1→2 | 2:54 1 |
2→3 | 18:22 1 |
3→4 | 4:53 1 |
4→5 | 4:40 1 |
5→6 | 11:44 1 |
6→7 | 2:37 1 |
7→◎ | 0:28 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 5:11 1 |
→2 | 8:05 1 |
→3 | 26:27 1 |
→4 | 31:20 1 |
→5 | 36:00 1 |
→6 | 47:44 1 |
→7 | 50:21 1 |
→◎ | 50:49 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
50:49 | |
氏名 | |
所属 | 荏田西小学校 |
記録 | 0:50:49 |
順位 | 1 |