氏名 | |
所属 | 札幌OLC |
記録 | 0:38:18 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 1:15 1 |
1→2 | 2:39 1 |
2→3 | 1:39 1 |
3→4 | 1:03 1 |
4→5 | 2:31 1 |
5→6 | 4:42 1 |
6→7 | 3:03 1 |
7→8 | 0:57 1 |
8→9 | 5:03 1 |
9→10 | 2:16 1 |
10→11 | 4:29 1 |
11→12 | 2:15 1 |
12→13 | 2:48 1 |
13→14 | 1:38 1 |
14→15 | 1:34 1 |
15→◎ | 0:26 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 1:15 1 |
→2 | 3:54 1 |
→3 | 5:33 1 |
→4 | 6:36 1 |
→5 | 9:07 1 |
→6 | 13:49 1 |
→7 | 16:52 1 |
→8 | 17:49 1 |
→9 | 22:52 1 |
→10 | 25:08 1 |
→11 | 29:37 1 |
→12 | 31:52 1 |
→13 | 34:40 1 |
→14 | 36:18 1 |
→15 | 37:52 1 |
→◎ | 38:18 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→10 | 100 |
10→11 | 100 |
11→12 | 100 |
12→13 | 100 |
13→14 | 100 |
14→15 | 100 |
15→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→10 | 0:00 |
10→11 | 0:00 |
11→12 | 0:00 |
12→13 | 0:00 |
13→14 | 0:00 |
14→15 | 0:00 |
15→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
38:18 | |
氏名 | |
所属 | 札幌OLC |
記録 | 0:38:18 |
順位 | 1 |