氏名 | |
所属 | OLP兵庫 |
記録 | 0:39:52 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 3:31 1 |
1→2 | 1:41 1 |
2→3 | 2:28 1 |
3→4 | 3:06 1 |
4→5 | 1:37 1 |
5→6 | 8:39 1 |
6→7 | 5:44 1 |
7→8 | 2:49 1 |
8→9 | 1:34 1 |
9→10 | 1:49 1 |
10→11 | 1:17 1 |
11→12 | 3:59 1 |
12→13 | 1:07 1 |
13→◎ | 0:31 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 3:31 1 |
→2 | 5:12 1 |
→3 | 7:40 1 |
→4 | 10:46 1 |
→5 | 12:23 1 |
→6 | 21:02 1 |
→7 | 26:46 1 |
→8 | 29:35 1 |
→9 | 31:09 1 |
→10 | 32:58 1 |
→11 | 34:15 1 |
→12 | 38:14 1 |
→13 | 39:21 1 |
→◎ | 39:52 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→10 | 100 |
10→11 | 100 |
11→12 | 100 |
12→13 | 100 |
13→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→10 | 0:00 |
10→11 | 0:00 |
11→12 | 0:00 |
12→13 | 0:00 |
13→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
39:52 | |
氏名 | |
所属 | OLP兵庫 |
記録 | 0:39:52 |
順位 | 1 |