氏名 | |
所属 | 東大OLK |
記録 | 0:34:02 |
順位 | |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 1:17 1 |
1→2 | 1:06 1 |
2→3 | 1:11 1 |
3→4 | 2:10 1 |
4→5 | 1:04 1 |
5→6 | 0:58 1 |
6→7 | 1:23 1 |
7→8 | 1:24 1 |
8→9 | 2:25 1 |
9→10 | 3:25 1 |
10→11 | 1:39 1 |
11→12 | 1:01 1 |
12→13 | 1:07 1 |
13→14 | 1:51 1 |
14→15 | 4:20 1 |
15→◎ | 7:41 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 1:17 1 |
→2 | 2:23 1 |
→3 | 3:34 1 |
→4 | 5:44 1 |
→5 | 6:48 1 |
→6 | 7:46 1 |
→7 | 9:09 1 |
→8 | 10:33 1 |
→9 | 12:58 1 |
→10 | 16:23 1 |
→11 | 18:02 1 |
→12 | 19:03 1 |
→13 | 20:10 1 |
→14 | 22:01 1 |
→15 | 26:21 1 |
→◎ | 34:02 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→10 | 100 |
10→11 | 100 |
11→12 | 100 |
12→13 | 100 |
13→14 | 100 |
14→15 | 100 |
15→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→10 | 0:00 |
10→11 | 0:00 |
11→12 | 0:00 |
12→13 | 0:00 |
13→14 | 0:00 |
14→15 | 0:00 |
15→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
34:02 | |
氏名 | |
所属 | 東大OLK |
記録 | 0:34:02 |
順位 | |