氏名 | |
所属 | OLP兵庫 |
記録 | 0:36:36 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 7:02 1 |
1→2 | 3:28 1 |
2→3 | 3:02 1 |
3→4 | 2:54 1 |
4→5 | 3:22 1 |
5→6 | 4:24 1 |
6→7 | 6:13 1 |
7→8 | 2:55 1 |
8→9 | 2:02 1 |
9→◎ | 1:14 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 7:02 1 |
→2 | 10:30 1 |
→3 | 13:32 1 |
→4 | 16:26 1 |
→5 | 19:48 1 |
→6 | 24:12 1 |
→7 | 30:25 1 |
→8 | 33:20 1 |
→9 | 35:22 1 |
→◎ | 36:36 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
36:36 | |
氏名 | |
所属 | OLP兵庫 |
記録 | 0:36:36 |
順位 | 1 |