氏名 | |
所属 | 新潟大学 |
記録 | 1:14:59 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 6:15 1 |
1→2 | 4:28 1 |
2→3 | 3:10 1 |
3→4 | 4:30 1 |
4→5 | 12:30 1 |
5→6 | 4:50 1 |
6→7 | 13:40 1 |
7→8 | 3:18 1 |
8→9 | 3:55 1 |
9→10 | 14:33 1 |
10→11 | 3:05 1 |
11→◎ | 0:45 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 6:15 1 |
→2 | 10:43 1 |
→3 | 13:53 1 |
→4 | 18:23 1 |
→5 | 30:53 1 |
→6 | 35:43 1 |
→7 | 49:23 1 |
→8 | 52:41 1 |
→9 | 56:36 1 |
→10 | 1:11:09 1 |
→11 | 1:14:14 1 |
→◎ | 1:14:59 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→10 | 100 |
10→11 | 100 |
11→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→10 | 0:00 |
10→11 | 0:00 |
11→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
1:14:59 | |
氏名 | |
所属 | 新潟大学 |
記録 | 1:14:59 |
順位 | 1 |