氏名 | |
所属 | |
記録 | 0:55:14 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 4:00 1 |
1→2 | 5:00 1 |
2→3 | 8:41 1 |
3→4 | 6:34 1 |
4→5 | 2:07 1 |
5→6 | 3:27 1 |
6→7 | 5:12 1 |
7→8 | 4:29 1 |
8→9 | 4:33 1 |
9→10 | 2:46 1 |
10→11 | 2:18 1 |
11→12 | 3:17 1 |
12→◎ | 2:50 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 4:00 1 |
→2 | 9:00 1 |
→3 | 17:41 1 |
→4 | 24:15 1 |
→5 | 26:22 1 |
→6 | 29:49 1 |
→7 | 35:01 1 |
→8 | 39:30 1 |
→9 | 44:03 1 |
→10 | 46:49 1 |
→11 | 49:07 1 |
→12 | 52:24 1 |
→◎ | 55:14 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→10 | 100 |
10→11 | 100 |
11→12 | 100 |
12→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→10 | 0:00 |
10→11 | 0:00 |
11→12 | 0:00 |
12→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
55:14 | |
氏名 | |
所属 | |
記録 | 0:55:14 |
順位 | 1 |