氏名 | |
所属 | 柏市立土中 |
記録 | 1:29:38 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 9:49 1 |
1→2 | 8:15 1 |
2→3 | 8:56 1 |
3→4 | 7:13 1 |
4→5 | 4:25 1 |
5→6 | 7:29 1 |
6→7 | 7:57 1 |
7→8 | 5:17 1 |
8→9 | 23:30 1 |
9→10 | 4:44 1 |
10→◎ | 2:03 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 9:49 1 |
→2 | 18:04 1 |
→3 | 27:00 1 |
→4 | 34:13 1 |
→5 | 38:38 1 |
→6 | 46:07 1 |
→7 | 54:04 1 |
→8 | 59:21 1 |
→9 | 1:22:51 1 |
→10 | 1:27:35 1 |
→◎ | 1:29:38 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→10 | 100 |
10→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→10 | 0:00 |
10→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
1:29:38 | |
氏名 | |
所属 | 柏市立土中 |
記録 | 1:29:38 |
順位 | 1 |