氏名 | |
所属 | |
記録 | 0:17:16 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 2:22 1 |
1→2 | 4:33 1 |
2→3 | 1:55 1 |
3→4 | 2:49 1 |
4→5 | 1:30 1 |
5→6 | 3:04 1 |
6→◎ | 1:03 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 2:22 1 |
→2 | 6:55 1 |
→3 | 8:50 1 |
→4 | 11:39 1 |
→5 | 13:09 1 |
→6 | 16:13 1 |
→◎ | 17:16 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
17:16 | |
氏名 | |
所属 | |
記録 | 0:17:16 |
順位 | 1 |