氏名 | |
所属 | |
記録 | 0:38:53 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 4:20 1 |
1→2 | 0:48 1 |
2→3 | 1:58 1 |
3→4 | 1:15 1 |
4→5 | 2:11 1 |
5→6 | 0:49 1 |
6→7 | 2:42 1 |
7→8 | 0:25 1 |
8→9 | 1:07 1 |
9→10 | 2:11 1 |
10→11 | 1:00 1 |
11→12 | 3:02 1 |
12→13 | 9:59 1 |
13→14 | 0:53 1 |
14→15 | 3:40 1 |
15→16 | 1:32 1 |
16→◎ | 1:01 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 4:20 1 |
→2 | 5:08 1 |
→3 | 7:06 1 |
→4 | 8:21 1 |
→5 | 10:32 1 |
→6 | 11:21 1 |
→7 | 14:03 1 |
→8 | 14:28 1 |
→9 | 15:35 1 |
→10 | 17:46 1 |
→11 | 18:46 1 |
→12 | 21:48 1 |
→13 | 31:47 1 |
→14 | 32:40 1 |
→15 | 36:20 1 |
→16 | 37:52 1 |
→◎ | 38:53 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→10 | 100 |
10→11 | 100 |
11→12 | 100 |
12→13 | 100 |
13→14 | 100 |
14→15 | 100 |
15→16 | 100 |
16→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→10 | 0:00 |
10→11 | 0:00 |
11→12 | 0:00 |
12→13 | 0:00 |
13→14 | 0:00 |
14→15 | 0:00 |
15→16 | 0:00 |
16→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
38:53 | |
氏名 | |
所属 | |
記録 | 0:38:53 |
順位 | 1 |