氏名 | |
所属 | 愛知OLC |
記録 | 0:51:22 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 4:14 1 |
1→2 | 3:33 1 |
2→3 | 2:10 1 |
3→4 | 4:00 1 |
4→5 | 2:00 1 |
5→6 | 3:05 1 |
6→7 | 2:12 1 |
7→8 | 4:13 1 |
8→9 | 3:27 1 |
9→10 | 3:14 1 |
10→11 | 1:57 1 |
11→12 | 7:55 1 |
12→13 | 6:09 1 |
13→14 | 1:33 1 |
14→15 | 0:49 1 |
15→◎ | 0:51 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 4:14 1 |
→2 | 7:47 1 |
→3 | 9:57 1 |
→4 | 13:57 1 |
→5 | 15:57 1 |
→6 | 19:02 1 |
→7 | 21:14 1 |
→8 | 25:27 1 |
→9 | 28:54 1 |
→10 | 32:08 1 |
→11 | 34:05 1 |
→12 | 42:00 1 |
→13 | 48:09 1 |
→14 | 49:42 1 |
→15 | 50:31 1 |
→◎ | 51:22 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→10 | 100 |
10→11 | 100 |
11→12 | 100 |
12→13 | 100 |
13→14 | 100 |
14→15 | 100 |
15→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→10 | 0:00 |
10→11 | 0:00 |
11→12 | 0:00 |
12→13 | 0:00 |
13→14 | 0:00 |
14→15 | 0:00 |
15→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
51:22 | |
氏名 | |
所属 | 愛知OLC |
記録 | 0:51:22 |
順位 | 1 |