氏名 | |
所属 | |
記録 | 1:13:30 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 5:03 1 |
1→2 | 2:42 1 |
2→3 | 3:15 1 |
3→4 | 5:01 1 |
4→5 | 6:59 1 |
5→6 | 7:47 1 |
6→7 | 6:35 1 |
7→8 | 12:05 1 |
8→9 | 11:08 1 |
9→10 | 4:35 1 |
10→11 | 4:47 1 |
11→12 | 1:28 1 |
12→13 | 1:34 1 |
13→◎ | 0:31 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 5:03 1 |
→2 | 7:45 1 |
→3 | 11:00 1 |
→4 | 16:01 1 |
→5 | 23:00 1 |
→6 | 30:47 1 |
→7 | 37:22 1 |
→8 | 49:27 1 |
→9 | 1:00:35 1 |
→10 | 1:05:10 1 |
→11 | 1:09:57 1 |
→12 | 1:11:25 1 |
→13 | 1:12:59 1 |
→◎ | 1:13:30 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→10 | 100 |
10→11 | 100 |
11→12 | 100 |
12→13 | 100 |
13→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→10 | 0:00 |
10→11 | 0:00 |
11→12 | 0:00 |
12→13 | 0:00 |
13→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
1:13:30 | |
氏名 | |
所属 | |
記録 | 1:13:30 |
順位 | 1 |