氏名 | |
所属 | ES関東クラブ |
記録 | 0:29:52 |
順位 | 1 |
ラップ | ◆ 各レッグの所要時間 |
△→1 | 3:37 1 |
1→2 | 1:23 1 |
2→3 | 1:48 1 |
3→4 | 3:19 1 |
4→5 | 1:29 1 |
5→6 | 2:18 1 |
6→7 | 1:36 1 |
7→8 | 2:12 1 |
8→9 | 3:09 1 |
9→10 | 1:54 1 |
10→11 | 0:38 1 |
11→12 | 1:18 1 |
12→13 | 1:26 1 |
13→14 | 1:38 1 |
14→15 | 1:03 1 |
15→16 | 0:39 1 |
16→◎ | 0:25 1 |
氏名 | |
積算 | ◆ そのコントロールまでの所要時間 |
→1 | 3:37 1 |
→2 | 5:00 1 |
→3 | 6:48 1 |
→4 | 10:07 1 |
→5 | 11:36 1 |
→6 | 13:54 1 |
→7 | 15:30 1 |
→8 | 17:42 1 |
→9 | 20:51 1 |
→10 | 22:45 1 |
→11 | 23:23 1 |
→12 | 24:41 1 |
→13 | 26:07 1 |
→14 | 27:45 1 |
→15 | 28:48 1 |
→16 | 29:27 1 |
→◎ | 29:52 1 |
氏名 | |
巡航速度 | ◆ 理想的なウイニングタイムに対する自分の理想タイムの比率 (%) |
100.0 | |
ミス率 | ◆ 総タイムに占めるロスしたタイムの割合 (%) |
0.0 | |
氏名 | |
相対値 | ◆ 各レッグ上位3人の平均値に対する自分のタイムの割合 (%) |
△→1 | 100 |
1→2 | 100 |
2→3 | 100 |
3→4 | 100 |
4→5 | 100 |
5→6 | 100 |
6→7 | 100 |
7→8 | 100 |
8→9 | 100 |
9→10 | 100 |
10→11 | 100 |
11→12 | 100 |
12→13 | 100 |
13→14 | 100 |
14→15 | 100 |
15→16 | 100 |
16→◎ | 100 |
合計 | 100 |
氏名 | |
ミス | ◆ 巡航速度で走った場合のタイムとの差 |
△→1 | 0:00 |
1→2 | 0:00 |
2→3 | 0:00 |
3→4 | 0:00 |
4→5 | 0:00 |
5→6 | 0:00 |
6→7 | 0:00 |
7→8 | 0:00 |
8→9 | 0:00 |
9→10 | 0:00 |
10→11 | 0:00 |
11→12 | 0:00 |
12→13 | 0:00 |
13→14 | 0:00 |
14→15 | 0:00 |
15→16 | 0:00 |
16→◎ | 0:00 |
合計 | |
ミス抜き | ◆ 実タイムからミスを除いたタイム |
29:52 | |
氏名 | |
所属 | ES関東クラブ |
記録 | 0:29:52 |
順位 | 1 |