戻る
2021/08/09 (月) 県立千葉高等学校行田公園練習会

3.6km ↑40m


順位 氏名 記録 所属
1 山口大助 0:17:19 20080622
1 伊地知淳 0:18:15 20210809
2 山本真司 0:18:32 20080622
3 小暮喜代志 0:18:44 20080622
1 宮本樹 0:18:56 20190105
2 橘孝祐 0:20:08 20190105
3 桑原大樹 0:20:09 20190105
2 笠井虹汰 0:20:18 20210809
4 土井聡 0:20:32 20080622
3 梶本和 0:20:35 20210809県立千葉高校
4 福室凛 0:20:49 20190105
5 大久保祐介 0:21:36 20080622
5 寺島謙一郎 0:21:42 20190105
6 新宅有太 0:21:50 20080622
7 渡辺円香 0:22:40 20080622
6 中村茉菜 0:22:49 20190105
7 香取瑞穂 0:22:59 20190105
8 広江淳良 0:23:00 20190105
8 小林岳人 0:23:22 20080622
9 寺嶋貴美江 0:23:28 20080622
9 生田崚 0:23:48 20190105
小林岳人 0:25:01 20210509
10 寺島喜美江 0:25:08 20190105
11 小暮喜代志 0:25:29 20190105
12 桜井剛 0:25:37 20190105
13 松島彩夏 0:26:19 20190105
小林岳人 0:26:32 20210809
10 宮川祐子 0:26:54 20080622
11 横澤夕香 0:27:18 20080622
4 森下遥 0:28:06 20210809
12 広江望 0:28:08 20080622
13 長谷川恵子 0:28:14 20080622
14 寺島一樹 0:28:32 20190105
5 中田泰生 0:28:52 20210509県立千葉高校
15 宮川祐子 0:29:42 20190105
14 山口季見子 0:31:48 20080622
6 鈴木颯太 0:32:05 20210809県立千葉高校
16 井倉幹大 0:32:27 20190105
7 澤本隆聖 0:33:54 20210809県立千葉高校
8 田谷夏姫 0:34:53 20210809県立千葉高校
15 宮川早穂 0:35:13 20080622
9 澤本隆聖 0:37:20 20210509県立千葉高校
17 渡辺円香 0:38:03 20190105
16 土井美晴 0:42:59 20080622
10 高田滉平 0:43:30 20210809
11 知名輝野 0:43:44 20210509県立千葉高校
12 近藤久美 0:53:44 20210509県立千葉高校
13 松﨑晴香 1:03:03 20210509県立千葉高校
齋藤宏顕 DISQ 20080622
鈴木颯太 DISQ 20210509県立千葉高校
鬼塚智也 DISQ 20210509県立千葉高校
大六野祐 DISQ 20210809