戻る
2017/12/10 (日) 第24回東山三十六峰マウンテンマラソン


順位 氏名 記録 所属
1 B084 茂山 和生 2:32:30
2 B026 岩田 昭平 2:35:20
3 B068 小林 洋介 2:38:27
4 B080 佐藤 一馬 2:38:40
5 B090 杉田 亮平 2:40:04
6 B022 伊藤 朋一 2:41:48
7 B076 榊原 延征 2:42:16
8 B093 世雄 理博 2:44:03
9 B181 宮前 高博 2:44:32
10 B002 浅井 健一郎 2:47:07
11 B034 大芝 徹 2:47:36
12 B126 西 裕隆 2:47:53
13 B159 前川 裕 2:47:59
14 B150 廣川 有司 2:48:52
15 B059 木村 元 2:48:54
16 B144 早川 守 2:49:32
17 B012 安東 毅 2:50:02
18 B106 為井 智也 2:51:04
19 B164 松木 康彦 2:51:30
20 B024 伊原 正洋 2:51:34
21 B064 藏野 慎介 2:51:52
22 B094 関口 要 2:52:14
23 B053 金谷 敏行 2:53:25
24 B044 小野 朋二郎 2:54:48
25 B157 堀口 敦史 2:54:52
26 B199 米村 拓哉 2:54:59
27 B009 有馬 誠生 2:55:03
28 B095 高木 鉄平 2:55:11
29 B160 前田 洋 2:55:33
30 B071 近藤 淳也 2:56:01
31 B056 岸本 朋弘 2:56:41
32 B008 荒谷 拓也 2:56:47
33 B104 田中 淳一 2:56:52
34 B066 小林 健一 2:56:58
35 B006 後川 恵太郎 2:57:01
36 B115 中尾 勝洋 3:00:28
37 B062 國本 盛亮 3:00:34
38 B130 西川 剛 3:02:52
39 B143 浜谷 治 3:03:30
40 B030 後 和人 3:04:13
41 B102 武山 潤 3:05:40
42 B137 橋爪 崇 3:05:44
43 B200 樂 昇吾 3:06:10
44 B158 本多 裕介 3:06:22
45 B025 入江 克之 3:06:45
46 B134 二宮 鉄平 3:08:15
47 B072 近藤 隆充 3:08:21
48 B184 守岡 正幸 3:09:00
49 B165 松浪 光倫 3:09:07
49 B103 伊達 憲一 3:09:07
51 B003 浅野 義高 3:09:10
52 B029 上中 啓 3:10:23
53 B011 安藤 圭吾 3:10:36
54 B154 藤田 要 3:10:45
55 B049 梶本 卓司 3:11:25
56 B088 下雅意 元実 3:13:10
57 B015 五十棲 新也 3:14:09
58 B206 横山 弘明 3:14:10
59 B168 松室 昌一郎 3:14:28
60 B028 上田 哲郎 3:15:24
61 B194 山本 和宏 3:16:02
62 B041 荻野 淳 3:17:33
63 B189 山岸 寛 3:17:34
64 B019 井戸 浩文 3:17:58
65 B079 坂本 佳隆 3:18:21
66 B087 清水 真行 3:18:36
67 B213 牧山 剛二 3:20:10
68 B001 赤木 隆二 3:20:13
69 B129 西川 隆寛 3:20:32
70 B099 高田 耕平 3:20:38
71 B162 松井 紀明 3:20:53
72 B046 柿山 広治 3:21:11
73 B180 宮部 敏暢 3:21:16
74 B167 松村 憲吾 3:21:36
75 B110 徳田 正彦 3:22:30
76 B155 藤原 徹 3:22:31
77 B007 荒木 耕太 3:24:37
78 B146 早見 明哲 3:24:53
79 B010 安達 学 3:24:54
80 B187 森廣 和久 3:25:58
81 B033 大桐 崇道 3:26:31
81 B051 金井 健作 3:26:31
83 B096 高木 伴卓 3:27:36
84 B145 早瀬 信彦 3:28:01
85 B060 木村 義郎 3:28:15
86 B069 小巻 歩 3:29:51
87 B171 三角 敏浩 3:31:04
88 B036 大橋 良浩 3:31:24
89 B135 野木 大典 3:32:07
90 B070 近藤 悟史 3:32:26
91 B063 久保田 敏裕 3:33:03
92 B205 松元 孝臣 3:33:32
93 B170 水野 良保 3:35:46
94 B116 中川 晃 3:37:03
95 B077 坂口 剛啓 3:37:09
96 B092 隅谷 利一 3:37:37
97 B000 岡崎 良彦 3:37:39
98 B004 麻生 徹 3:38:10
99 B067 小林 卓也 3:39:21
100 B141 服部 一齋 3:39:58
101 B017 板谷 雄一 3:40:33
102 B023 稲田 敏弘 3:40:44
103 B127 西垣 真悟 3:41:03
104 B057 北村 康典 3:41:03
105 B058 北村 亮 3:41:42
106 B016 井谷 和生 3:42:22
107 B014 池田 勝 3:42:49
108 B163 松浦 崇 3:43:51
109 B190 山口 剛 3:43:59
110 B156 古川 昇 3:45:03
111 B075 境井 智章 3:45:55
112 B148 日高 広宣 3:45:56
113 B182 茂木 康史 3:46:36
114 B169 水谷 匡 3:46:57
115 B073 齊藤 真大 3:47:18
116 B031 打越 康仁 3:47:19
117 B027 上垣 篤 3:47:40
118 B152 福島 透 3:47:41
119 B191 山科 裕基 3:48:30
120 B211 石原 篤司 3:48:36
121 B109 東後 篤史 3:49:48
122 B111 徳山 宜和 3:50:24
123 B074 齊藤 智之 3:50:58
124 B100 高山 祥平 3:51:07
125 B174 三村 典生 3:52:33
126 B048 梶 晃輔 3:53:08
127 B101 竹谷 政利 3:54:26
128 B172 三田 与志雄 3:54:42
129 B035 大西 孝英 3:54:46
130 B198 吉村 成司 3:54:57
131 B118 中島 徹哉 3:55:12
132 B173 三藤 剛史 3:55:51
133 B201 和田 正明 3:58:38
134 B140 八谷 和俊 3:59:29
135 B085 清水 敦 4:00:25
136 B055 川島 秀成 4:00:38
137 B697 岡本 和也 4:01:16
138 B038 岡添 功 4:04:49
139 B081 佐藤 俊亮 4:07:40
140 B197 吉田 穣 4:08:38
141 B133 西堀 吾郎 4:09:42
142 B082 佐藤 伸 4:12:49
143 B138 羽田 栄太 4:12:59
144 B108 土谷 啓介 4:14:07
145 B153 藤井 貴矢 4:17:41
146 B086 清水 完政 4:17:55
147 B139 畑 秀忠 4:18:25
148 B209 坂上 志彦 4:20:38
149 B183 森 大 4:21:14
150 B166 松宮 正洋 4:23:45
151 B161 益川 恒平 4:24:45
152 B043 奥山 明 4:25:14
153 B042 奥井 敏之 4:25:28
154 B125 成田 志門 4:25:42
155 B005 安達 純也 4:29:46
156 B065 小西 健文 4:30:02
157 B045 柿木 利彦 4:31:35
158 B186 森田 祥夫 4:32:09
159 B132 西原 禎志 4:32:38
160 B021 伊藤 貴一 4:36:51
161 B176 宮岸 正佳 4:37:42
162 B047 笠井 隆治 4:38:09
163 B098 高巣 和幸 4:38:25
164 B054 金谷 嘉之 4:39:59
165 B013 池田 昌司 4:42:11
166 B185 森口 慎一 4:43:10
167 B083 佐藤 倫太郎 4:45:01
168 B142 濱井 高太郎 4:45:32
169 B078 坂本 圭司 4:45:39
170 B037 岡井 伸一 4:45:47
171 B212 福嶋 大樹 4:51:19
172 B188 矢澤 慎一 4:51:36
173 B177 宮田 智亘 4:51:49
174 B061 楠本 忠司 4:53:38
175 B032 衛藤 知則 4:56:30
176 B193 大和 龍一 4:57:16
177 B112 土肥 康真 4:57:17
178 B040 岡本 隆寛 4:59:04
179 B122 中原 正智 5:06:01
180 B097 高島 正大 5:12:29
181 B121 中野 泰男 5:12:41
182 B128 西川 迅 5:14:43
183 B124 長山 明広 5:19:12
184 B195 湯川 洋司 5:22:42
B114 中内 俊雄 DISQ