戻る
2025/11/23 (日) 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ロング・ディスタンス競技部門

3.4km ↑120m


順位 氏名 記録 所属
1 小林 透哉 0:31:05 京都大学 1
2 吉岡 皆那人 0:31:23 東京大学 1
3 山﨑 智貴 0:32:26 東北大学 1
4 鈴木 健太 0:32:33 筑波大学 1
5 和治郎 アレックス 0:32:54 名古屋大学 1
6 黒田 悠悟 0:33:23 東京大学 1
7 山田 雄飛 0:38:08 筑波大学 1
8 漆谷 勇希 0:38:14 東京大学 1
9 石井 優斗 0:38:33 横浜国立大学 1
10 草谷 将吾 0:40:20 東京理科大学 1
11 高木 浩太 0:41:25 筑波大学 1
12 川越 天聖 0:41:37 東北大学 1
13 笠原 稜 0:42:43 横浜国立大学 1
14 藤田 亘陽 0:43:09 東北大学 1
15 門垣 大和 0:43:52 東北大学 1
16 伊藤 遼大 0:44:19 東北大学 1
17 三井寺 立輝 0:45:34 名古屋大学 1
18 奥村 慎 0:45:45 早稲田大学 1
19 足立 誠 0:46:52 千葉大学 1
20 藤原 佑翼 0:46:59 東北大学 1
21 安達 楓河 0:47:13 新潟大学 1
22 牧原 崇記 0:48:06 慶應義塾大学 1
23 古賀 大敬 0:49:00 東京科学大学 1
24 櫻井 碧音 0:49:29 横浜国立大学 1
25 牧 大翔 0:49:55 横浜国立大学 1
26 山田 歩 0:50:37 東北大学 1
27 前川 稜斗 0:50:48 東北大学 1
28 青木 悠来 0:51:24 名古屋大学 1
29 小倉 健介 0:51:49 日本大学 1
30 猪熊 亮佑 0:52:38 北海道大学 1
31 佐藤 大雅 0:52:40 茨城大学 1
32 野村 潤葵 0:52:51 広島大学 1
33 佐々木 怜 0:52:57 東北大学 1
34 渡邊 悠希 0:53:26 北海道大学 1
35 佐々木 晴都 0:54:25 筑波大学 1
36 小森 淳平 0:55:02 茨城大学 1
37 安慶名 史哉 0:55:56 筑波大学 1
38 坂井 那緒人 0:56:41 一橋大学 1
39 小関 祐也 0:57:13 早稲田大学 1
40 安藤 周 0:57:42 岩手大学 1
41 中島 誉人 0:59:55 東北大学 1
42 佐藤 慶典 1:00:08 名古屋大学 1
43 直江 茂一 1:00:28 東北大学 1
44 鈴木 淳史 1:01:59 立命館大学 1
45 佐々木 理人 1:02:07 東北大学 1
46 齋藤 樹 1:03:52 日本大学 1
47 金子 和真 1:07:56 東北大学 1
48 加藤 幸資 1:07:59 横浜国立大学 1
49 会沢 拓真 1:10:38 千葉大学 1
50 藤田 虎太朗 1:12:58 名古屋大学 1
51 岡村 潮音 1:13:06 横浜国立大学 1
52 西脇 煌晴 1:17:32 神戸大学 1
53 池谷 伊織 1:18:08 東北大学 1
54 古角 聡太郎 1:18:47 一橋大学 1
55 高橋 岳 1:19:01 立命館大学 1
56 藤野 創士 1:20:17 東京科学大学 1
57 大野 志温 1:20:54 慶應義塾大学 1
58 山口 凜 1:22:06 東京理科大学 1
59 佐河 宋紀 1:22:39 千葉大学 1
60 萩原 涼平 1:25:35 日本大学 1
61 大嶋 佑 1:26:10 新潟大学 1
62 大石 悠介 1:31:12 静岡大学 1
63 金澤 尚輝 1:38:21 新潟大学 1
64 丹野 瑛太 1:39:05 横浜国立大学 1
65 河井 良太 1:39:13 千葉大学 1
66 渡部 寿哉 1:39:53 横浜市立大学 1
67 角田 音和 1:40:16 横浜国立大学 1
68 寺尾 幸太朗 1:42:54 神戸大学 1
69 田中 顕教 1:43:46 千葉大学 1
70 角崎 新 1:43:58 千葉大学 1
71 宮崎 勇翔 1:44:59 京都大学 1
72 佐々木 一真 1:45:35 千葉大学 1
73 藪内 陸斗 1:55:13 東北大学 1
大成 夏生 MP 筑波大学 1
深瀬 心貴 MP 名古屋大学 1
人見 悠斗 MP 東北大学 1
吉木 嵩裕 MP 名古屋大学 1
鈴木 琥太郎 MP 新潟大学 1
横竹 凛人 MP 名古屋大学 1
立山 翔万 MP 同志社大学 1