戻る
2025/11/22 (土) 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門

2.3km ↑40m


順位 氏名 記録 所属
1 佐藤 若葉 0:12:30 東北大学 2
2 鈴木 万結 0:12:35 日本女子大学 3
3 牧 依瑠香 0:12:41 早稲田大学 4
4 高木 優彩 0:12:56 京都女子大学 2
5 杉田 瑠菜 0:13:30 京都大学 3
6 山本 佳奈 0:13:32 東京理科大学 4
7 野村 優衣 0:13:51 奈良女子大学 2
8 萬年 環 0:14:01 東北大学 2
9 小島 優唯 0:14:04 一橋大学 4
10 久保田 結理 0:14:10 東北大学 4
11 吉岡 実沙音 0:14:16 早稲田大学 3
12 荒谷 萌音 0:14:28 北海道大学 2
13 湯地 晶子 0:14:36 東京大学 3
14 和田 向日葵 0:14:39 法政大学 3
押田 美音 0:14:39 順天堂大学 2
15 佐藤 愛莉 0:14:57 北海道大学 3
15 手塚 雛姫 0:14:57 東北大学 2
15 濱田 美咲妃 0:14:57 日本女子大学 2
18 小畑 萌 0:15:04 東京大学 2
19 梅本 咲希 0:15:23 静岡大学 2
20 高梨 史重 0:15:25 相模女子大学 4
21 高橋 民奈 0:15:27 茨城大学 3
22 山添 葵 0:15:34 京都女子大学 2
23 菊池 彩実 0:15:37 横浜市立大学 3
24 中島 美結 0:15:52 立命館大学 3
24 諏訪 美海 0:15:52 日本女子大学 2
26 渡部 知優 0:15:53 宮城学院女子大学 4
27 大野 栞 0:15:55 東京大学 3
28 森 彩葉 0:15:56 お茶の水女子大学 3
29 奈良崎 有香 0:16:08 横浜国立大学 4
29 小川 紗愛 0:16:08 椙山女学園大学 2
31 湊 菜々子 0:16:13 茨城大学 3
32 齋藤 梢 0:16:22 北海道大学 3
32 丹羽 里歩子 0:16:22 横浜国立大学 3
34 藤田 真央 0:16:30 奈良女子大学 4
35 久島 典子 0:16:45 京都大学 2
36 市岡 結 0:16:56 横浜市立大学 2
37 櫻井 香帆 0:16:57 椙山女学園大学 4
38 遠藤 睦実 0:16:59 京都女子大学 3
39 渡邉 陽与 0:17:00 東京大学 3
40 藤若 柚寿 0:17:04 奈良女子大学 4
41 近藤 久美 0:17:05 同志社大学 3
42 松尾 奏樂 0:17:10 東北大学 2
43 林 希華 0:17:15 日本女子大学 2
44 村田 颯香 0:17:22 宮城学院女子大学 2
45 渡邊 絵万 0:17:23 金沢大学 3
46 田中 志歩 0:17:26 東京大学 3
46 松尾 晴菜 0:17:26 茨城大学 3
48 宮川 里弥 0:17:28 京都女子大学 2
49 堀池 美穂 0:17:29 京都女子大学 3
49 木村 野乃子 0:17:29 北海道大学 3
51 坂林 千紘 0:17:33 慶應義塾大学 2
52 石榑 朱莉 0:17:35 東北大学 3
53 皆上 直香 0:17:49 千葉大学 4
54 内木 睦 0:17:55 津田塾大学 4
55 坂本 瑠璃子 0:18:01 龍谷大学 4
55 石川 智花 0:18:01 京都女子大学 4
55 門井 愛子 0:18:01 京都女子大学 3
58 浦川 沙耶佳 0:18:02 筑波大学 3
59 山田 幸希 0:18:29 お茶の水女子大学 2
60 大山 凛花 0:18:30 横浜国立大学 2
61 成澤 美侑 0:18:33 東北大学 2
62 宇野 美桜 0:18:49 早稲田大学 2
63 高田 麻由 0:19:09 椙山女学園大学 4
64 松本 和佳 0:19:28 同志社大学 2
65 山下 雪乃 0:19:29 日本女子大学 2
66 宮田 鈴子 0:19:31 お茶の水女子大学 4
67 松塚 乃愛 0:19:39 お茶の水女子大学 4
68 吉田 真紘 0:19:45 名古屋大学 2
69 早川 菜都 0:20:07 相模女子大学 3
70 酒井 香綸 0:20:10 千葉大学 2
70 矢板橋 秋香 0:20:10 実践女子大学 3
72 岡野 美希 0:20:19 奈良女子大学 3
73 宮井 沙絵 0:20:28 奈良女子大学 4
74 猪股 珠々那 0:20:33 奈良女子大学 2
75 古橋 歩実 0:20:45 京都女子大学 2
76 小泉 陽菜乃 0:20:51 横浜市立大学大学院 4
77 岡政 渚 0:22:09 京都女子大学 2
78 久保寺 芭名 0:22:13 横浜国立大学 2
79 吉村 菜那美 0:22:23 椙山女学園大学 2
80 山崎 春風 0:22:25 日本女子大学 2
81 井出 千尋 0:22:51 相模女子大学 4
82 菊池 こころ 0:22:55 宮城学院女子大学 4
83 西野 楓香 0:23:06 奈良女子大学 4
84 八島 多佳子 0:23:24 宮城学院女子大学 2
85 金柿 実日子 0:23:39 奈良女子大学 2
86 園山 美衣奈 0:24:08 奈良女子大学 2
87 佐藤 葉月 0:25:16 椙山女学園大学 2
88 宮崎 麻実 0:25:33 津田塾大学 2
89 一条 理央 0:26:25 十文字学園女子大学 4
90 田中 晴菜 0:28:16 宮城学院女子大学 2
91 山添 弥生 0:28:37 京都女子大学 2
92 朝賀 せり乃 0:28:57 椙山女学園大学 2
杉野 舞 MP 東北大学 2
田谷 夏姫 MP 筑波大学 2
南 美羽 MP 千葉大学 2
照井 真実 MP 千葉大学 4
千葉 愛莉 MP 宮城学院女子大学 3
梅基 結 MP 筑波大学 3
小山 真鈴 MP 奈良女子大学 4
齋藤 泉 MP 十文字学園女子大学 2