戻る
2015/12/13 (日) 第22回東山三十六峰マウンテンマラソン


順位 氏名 記録 所属
1 F031 佐藤 彰子 3:01:21 明石原人
2 F020 折戸 小百合 3:04:03 石川県庁RC
3 F026 木村 真由美 3:05:14
4 F077 水野  いづみ 3:27:35
5 F074 松本 裕美 3:30:44
6 F006 石原 久美 3:32:04 鴨川走友会
7 F005 石黒 紀代美 3:36:25 JASMINE
8 F044 田渕 百合 3:39:52 鴨川走友会
9 F059 野田 明子 3:41:25
10 F010 今倉 茂尾 3:42:05
11 F042 田中 希世子 3:44:08
12 F002 東 博子 3:44:12
13 F033 新蔵 由美 3:45:31 ジュピタ-RC
14 F024 岸本 有紀 3:45:49 狭山池RC
15 F067 福久 美樹 3:47:19 かおラン
16 F057 名村 洋子 3:48:37
17 F075 丸山 美津子 3:50:18
18 F058 西田 光子 3:51:53
19 F079 村井 恭子 3:54:02
20 F056 灘 尚子 3:57:23
21 F028 木庭 明子 3:59:29
22 F064 早川 明子 4:00:13 ハートATC
23 F025 北村 礼子 4:00:54
24 F068 福元 永子 4:02:50 吹田トライ
25 F062 長谷川 とし子 4:03:39 香港明走会関西
26 F085 吉沢 美香 4:04:00 チーム石川
27 F040 高村明子 4:04:05
28 F050 中川 美幸 4:04:29
29 F045 千田 悦子 4:08:29 京都KTC
30 F004 池原 満 4:10:04 クレージー福井
31 F008 井上 恵子 4:10:24
32 F048 寺地 邦子 4:12:06 RCラスタ
33 F009 井上 敬子 4:12:10 ラントレ関西
34 F001 秋房 麻理 4:12:12 桂川RC
35 F080 森 美樹 4:12:53
36 F032 佐藤 直子 4:14:47
37 F054 中村 真奈 4:16:25
38 F072 柾木 明美 4:16:42
39 F081 森下 千恵子 4:18:37 クレージー福井
40 F082 山崎 美奈子 4:18:59 山爽走
41 F038 高城 孝子 4:19:57
42 F069 藤ノ井 祐子 4:21:45
43 F078 宮岸 真由美 4:22:29
44 F041 田中 英子 4:22:46
45 F013 大石 裕子 4:23:33 クレージー福井
46 F053 中村 多賀子 4:26:21 しあわせの村
47 F052 中村 惠子 4:27:45 京都比良山岳会
48 F046 辻岡 洋子 4:28:42 クレージー福井
49 F036 関崎 亜子 4:30:14
50 F023 河村 美子 4:30:47
51 F070 堀山 真弓 4:31:54
52 F012 榎本 純子 4:33:29 芦屋浜AC
53 F084 吉川 知里 4:33:32 尾張旭RC
54 F014 大角 富美江 4:33:55
55 F039 高見 優子 4:39:11
56 F034 進藤 尚子 4:42:13
57 F007 稲原 早苗 4:42:15
58 F022 亀井 有子 4:43:50
59 F027 小鶴 道栄 4:43:57
60 F029 酒井 直子 4:45:33 直子ラン
61 F021 加納 則子 4:47:55 中野RC
62 F016 岡田 逸子 4:52:27
63 F073 松本 一美 4:52:47
64 F015 大橋 英美子 4:53:25
65 F047 鶴田 智子 4:53:29
66 F051 中藤 昌子 4:55:12
67 F049 長井 久仁枝 4:55:24
68 F076 三木 直子 4:56:21 直子ラン
69 F083 山千代 真由美 4:57:05 千里ランラン
70 F035 鈴木 美智子 4:58:21
71 F071 本郷 朋子 4:58:26
72 F018 奥田 公子 5:04:30
73 F019 尾本 かよ子 5:19:46 YMRC
74 F061 野村 名保美 5:24:41
F030 阪上 和子 DISQ