戻る
2025/11/23 (日) 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ロング・ディスタンス競技部門

4.8km ↑180m


順位 氏名 記録 所属
1 美濃部 遼 0:39:52 筑波大学 3
2 今 勇翔 0:40:41 東京大学 2
3 新目 裕亮 0:43:15 立教大学 3
4 池田 寛大 0:43:16 横浜市立大学 4
5 町田 涼介 0:43:34 東京大学 2
6 角谷 拓海 0:43:51 東京大学 3
7 栗原 拓未 0:45:47 筑波大学大学院 4
8 荻野 友希 0:46:16 東北大学 4
9 熊谷 周 0:47:26 横浜国立大学 4
10 長谷川 敬祐 0:47:30 横浜国立大学 4
10 福田 泰士 0:47:30 東京大学 3
12 川出 晃大 0:48:12 静岡大学 4
13 山田 海音 0:48:40 千葉大学 3
14 吉田 晃平 0:49:07 一橋大学 4
15 長山 瑛音 0:49:58 東北大学 2
16 高田 敦貴 0:50:43 横浜国立大学 2
16 野田 晃司 0:50:43 京都大学 4
18 丸山 拓士 0:52:27 早稲田大学 2
19 増渕 友汰 0:52:29 千葉大学 3
20 原島 裕一 0:52:36 東北大学 3
21 島倉 大門 0:54:19 筑波大学 3
22 小島 宗慈 0:54:32 新潟大学 4
23 澁谷 知貴 0:54:52 東京科学大学 2
24 田中 颯太朗 0:55:00 千葉大学 3
25 杉本 成央 0:55:08 名古屋大学 4
26 宮脇 柊哉 0:55:22 横浜市立大学 2
27 川原 慧也 0:56:12 東京理科大学 4
28 田井 俊平 0:56:27 東北大学 2
29 磯貝 遥希 0:56:55 東京理科大学 2
30 林 紘希 0:57:09 北海道大学 3
31 北山 桂月 0:58:52 筑波大学 2
32 丹波 侑来 0:59:27 東北大学 3
33 杉浦 将磨 0:59:53 立命館大学 2
34 中村 匠馬 1:00:16 東北大学 2
35 平野 琉一 1:01:09 京都大学 2
36 宝来 悠生 1:01:40 千葉大学 2
37 菅田 雄大 1:01:54 横浜市立大学 3
38 手塚 琥音 1:02:31 東京理科大学 2
39 白戸 俊裕 1:03:03 筑波大学 4
40 佐々木 渉真 1:03:51 筑波大学 4
41 日比野 兼伸 1:04:01 名古屋大学大学院 4
42 野村 光佑 1:04:56 東京農工大学 3
43 小杉 亮太 1:04:58 東京科学大学 4
44 鈴木 敬太 1:05:36 北海道大学 4
45 酒井 敬吾 1:06:17 東北大学 4
46 櫻井 孝樹 1:06:44 名古屋大学 2
47 山邉 晴登 1:07:51 東京大学 2
48 柳澤 篤 1:08:34 京都大学 3
49 山本 裕典 1:09:16 北海道大学 3
50 山野内 拓海 1:10:02 神戸大学 2
51 滝沢 和樹 1:11:53 筑波大学 3
52 木戸 友仁 1:12:46 東京大学 4
53 田岡 諒也 1:12:50 名古屋大学 2
54 古谷 友基 1:13:38 一橋大学 2
55 石橋 一真 1:13:54 千葉大学 2
56 朝岡 俊亮 1:14:14 茨城大学 2
57 蔵田 育 1:14:54 筑波大学 2
58 磯野 匠 1:15:38 慶應義塾大学 4
59 清水 康介 1:16:24 慶應義塾大学 3
60 大石 晃大 1:16:29 新潟大学 2
61 仲野 太陽 1:16:40 名古屋大学 4
62 廣田 時雅 1:18:43 千葉大学 3
63 木村 康陽 1:22:39 早稲田大学 3
64 鈴木 健太 1:23:56 金沢大学 3
65 岩崎 海大 1:24:06 東京理科大学 2
66 岩佐 佳祐 1:27:46 東京大学 2
67 山下 大輝ラファエル 1:28:38 東京大学 2
68 平松 直也 1:28:52 東京大学 2
69 中井 湊 1:30:25 早稲田大学 2
70 小川 裕太 1:33:15 千葉大学 2
71 津田 幹太 1:33:21 北海道大学 4
72 柿本 源心 1:35:23 京都大学 3
73 門野 大地 1:39:32 筑波大学 4
74 辻田 航 1:46:24 立命館大学 2
75 安原 佳祐 1:47:55 日本大学 3
76 塩田 大成 1:48:01 京都大学 2
77 碓井 一成 1:50:36 横浜国立大学 2
梅宮 知広 MP 東京科学大学 2
竹村 宥吾 MP 名古屋大学 4
岩井 悠太 MP 日本大学 2
山口 俊輔 MP 名古屋大学 3
木村 直央 MP 新潟大学 4
上川名 琉人 DISQ 東北大学大学院 4