戻る
2026/04/19 (日) 43JC

2.9km ↑85m


順位 氏名 記録 所属
1 KOLC 18 0:19:32 KOLC
2 県立浦和高校 1 0:19:41 県立浦和高校
3 東大OLK 26 0:23:19 東大OLK
4 東大OLK 20 0:23:49 東大OLK
5 KOLC 15 0:24:52 KOLC
6 科学大OLT 2 0:25:49 科学大OLT
7 KOLC 14 0:26:43 KOLC
8 東大OLK 7 0:27:52 東大OLK
9 早大OC 3 0:28:06 早大OC
10 県立浦和高校 2 0:28:21 県立浦和高校
11 東大OLK 12 0:28:33 東大OLK
12 東大OLK 28 0:28:34 東大OLK
13 早大OC 1 0:28:59 早大OC
14 KOLC 1 0:29:46 KOLC
15 KOLC 7 0:30:59 KOLC
16 東大OLK 8 0:31:30 東大OLK
17 KOLC 13 0:32:54 KOLC
18 東大OLK 9 0:32:56 東大OLK
19 東大OLK 11 0:33:57 東大OLK
20 東大OLK 29 0:34:16 東大OLK
21 KOLC 8 0:35:07 KOLC
22 東大OLK 13 0:36:13 東大OLK
23 東京農工大学 2 0:37:30 東京農工大学
24 千葉大OLC 10 0:38:21 千葉大OLC
25 東大OLK 15 0:38:36 東大OLK
26 千葉大OLC 4 0:39:12 千葉大OLC
27 KOLC 9 0:40:40 KOLC
28 東大OLK 10 0:41:42 東大OLK
29 KOLC 10 0:42:01 KOLC
30 KOLC 3 0:42:43 KOLC
31 KOLC 12 0:42:59 KOLC
32 KOLC 5 0:43:40 KOLC
33 東大OLK 23 0:43:47 東大OLK
34 千葉大OLC 7 0:45:06 千葉大OLC
35 KOLC 2 0:45:11 KOLC
36 東京農工大学 1 0:45:13 東京農工大学
37 東大OLK 27 0:47:01 東大OLK
38 東大OLK 22 0:47:23 東大OLK
39 千葉大OLC 6 0:48:48 千葉大OLC
40 早大OC 7 0:49:06 早大OC
41 千葉大OLC 9 0:49:36 千葉大OLC
42 東大OLK 16 0:50:06 東大OLK
43 早大OC 2 0:51:11 早大OC
44 科学大OLT 1 0:51:29 科学大OLT
45 KOLC 16 0:51:58 KOLC
46 東大OLK 6 0:52:47 東大OLK
47 早大OC 4 0:53:34 早大OC
48 東大OLK 17 0:54:32 東大OLK
49 KOLC 4 0:54:44 KOLC
50 東大OLK 21 0:55:24 東大OLK
51 早大OC 13 0:55:57 早大OC
52 東大OLK 5 0:57:26 東大OLK
53 東大OLK 25 0:58:33 東大OLK
54 KOLC 17 0:58:46 KOLC
55 早大OC 12 1:00:17 早大OC
56 東大OLK 24 1:00:26 東大OLK
57 東京農工大学 4 1:01:13 東京農工大学
58 東京農工大学 3 1:01:42 東京農工大学
59 東大OLK 4 1:02:00 東大OLK
60 KOLC 11 1:03:36 KOLC
61 科学大OLT 3 1:06:25 科学大OLT
62 千葉大OLC 2 1:08:30 千葉大OLC
63 千葉大OLC 3 1:09:01 千葉大OLC
64 東大OLK 14 1:11:24 東大OLK
65 千葉大OLC 1 1:12:53 千葉大OLC
早大OC 9 1:15:21 早大OC
東大OLK 2 1:17:30 東大OLK
早大OC 10 1:20:13 早大OC
KOLC 6 1:20:39 KOLC
早大OC 5 1:21:37 早大OC
早大OC 11 1:21:39 早大OC
東大OLK 3 1:22:01 東大OLK
千葉大OLC 5 1:25:08 千葉大OLC
東大OLK 1 1:32:44 東大OLK
千葉大OLC 8 1:34:22 千葉大OLC
東大OLK 18 MP 東大OLK