戻る
2025/04/20 (日) 42JC

3.1km ↑105m


順位 氏名 記録 所属
1 東大OLK 13 0:23:32 東大OLK
2 県立浦和高校 0:25:26 県立浦和高校
3 東大OLK 23 0:27:34 東大OLK
4 早大OC 11 0:29:00 早大OC
5 KOLC 3 ,碓井俊 0:31:01 KOLC
6 東大OLK 19 0:31:42 東大OLK
7 東大OLK 25 0:32:13 東大OLK
8 東大OLK 1 0:33:11 東大OLK
9 東大OLK 11 0:33:17 東大OLK
10 早大OC 4 0:33:38 早大OC
11 早大OC 20 0:36:17 早大OC
12 早大OC 19 0:36:58 早大OC
13 早大OC 7 0:37:37 早大OC
14 東大OLK 7 0:38:48 東大OLK
15 早大OC 9 0:39:17 早大OC
16 千葉大OLC 2 0:39:28 千葉大OLC
17 KOLC 4 ,牛田凛人 0:39:56 KOLC
18 東大OLK 32 0:41:21 東大OLK
19 早大OC 12 0:41:44 早大OC
20 東大OLK 8 0:41:50 東大OLK
21 東大OLK 9 0:43:35 東大OLK
22 早大OC 6 0:44:52 早大OC
23 東大OLK 16 0:45:16 東大OLK
24 東大OLK 24 0:45:43 東大OLK
25 早大OC 8 0:45:52 早大OC
26 東大OLK 27 0:46:36 東大OLK
27 東大OLK 15 0:47:52 東大OLK
28 東大OLK 21 0:48:05 東大OLK
29 千葉大OLC 3 0:49:03 千葉大OLC
30 東大OLK 20 0:49:31 東大OLK
31 KOLC 8 ,濱口瞬光 0:49:43 KOLC
32 KOLC 2 ,大野志温 0:50:57 KOLC
33 早大OC 5 0:54:02 早大OC
34 東大OLK 22 0:54:41 東大OLK
35 KOLC 7 ,櫻井碧音 0:56:07 KOLC
36 東大OLK 14 0:58:15 東大OLK
37 KOLC 5 ,牧原崇記 0:59:24 KOLC
38 東大OLK 2 0:59:34 東大OLK
39 東大OLK 30 1:01:23 東大OLK
40 東大OLK 28 1:01:57 東大OLK
41 東大OLK 3 1:04:14 東大OLK
42 東大OLK 31 1:05:19 東大OLK
43 千葉大OLC 7 1:05:36 千葉大OLC
44 早大OC 1 1:05:47 早大OC
45 早大OC 16 1:06:51 早大OC
46 東京農工大学 2 1:07:23 東京農工大学
47 科学大OLT 2 1:07:27 科学大OLT
48 早大OC 3 1:08:15 早大OC
49 千葉大OLC 6 1:08:40 千葉大OLC
50 東大OLK 29 1:08:50 東大OLK
51 東大OLK 26 1:09:43 東大OLK
52 東大OLK 12 1:10:22 東大OLK
53 早大OC 2 1:10:39 早大OC
54 科学大OLT 1 1:12:22 科学大OLT
55 東大OLK 6 1:12:33 東大OLK
56 千葉大OLC 5 1:12:42 千葉大OLC
57 早大OC 14 1:12:43 早大OC
58 千葉大OLC 9 1:14:32 千葉大OLC
59 東京農工大学 1 1:15:07 東京農工大学
60 東京農工大学5 1:15:09 東京農工大学
61 千葉大OLC 4 1:15:38 千葉大OLC
62 東大OLK 18 1:17:19 東大OLK
63 早大OC 15 1:18:35 早大OC
64 東京農工大学 3 1:20:02 東京農工大学
65 東大OLK 17 1:20:34 東大OLK
66 KOLC 9 ,阿久津幸暁 1:23:42 KOLC
67 東京農工大学 4 1:24:05 東京農工大学
68 早大OC 18 1:24:52 早大OC
69 KOLC 1 ,山田果音 1:25:30 KOLC
70 早大OC 10 1:26:31 早大OC
71 東大OLK 5 1:33:37 東大OLK
72 早大OC 17 1:35:08 早大OC
73 東大OLK 10 1:36:08 東大OLK
74 千葉大OLC 1 1:38:42 千葉大OLC
75 千葉大OLC 8 1:40:29 千葉大OLC
76 東大OLK 4 1:42:40 東大OLK
77 早大OC 13 1:44:22 早大OC