戻る
2025/11/23 (日) 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ロング・ディスタンス競技部門

4.7km ↑190m


順位 氏名 記録 所属
1 森下 謙 0:37:07 東京大学 3
2 吉川 直希 0:37:35 筑波大学 4
3 吉田 聖悟 0:38:09 東京大学 4
4 鈴木 耀太 0:38:27 東京大学 3
5 飯野 正太郎 0:38:28 東京科学大学 4
6 光山 大樹 0:38:38 東京理科大学 3
7 波羅 哲 0:40:38 東京大学 3
8 常広 寿哉 0:41:43 慶應義塾大学 4
9 女井 岳哉 0:42:24 横浜市立大学 2
10 堀田 真敏 0:42:47 筑波大学 2
11 石井 雅人 0:42:54 東北大学 3
12 丹治 聖陽 0:43:26 一橋大学 3
13 清古 光 0:43:36 早稲田大学 3
14 中野 啓太 0:44:10 東北大学 4
15 西山 晋平 0:44:20 京都大学 3
16 牧戸 悠生 0:44:23 日本大学 3
16 佐藤 久海 0:44:23 早稲田大学 2
18 武富 侑ノ介 0:44:45 千葉大学 2
19 塚村 悠希 0:44:46 東北大学 3
20 石川 翔太 0:45:33 東京大学 4
21 宇野 和輝 0:46:16 名古屋大学 3
22 近藤 大喜 0:46:38 東京大学 2
23 本多 慶悟 0:46:56 東京理科大学 2
24 平塚 空 0:47:11 新潟大学 4
25 鈴木 隼人 0:47:17 千葉大学 3
26 川勝 健太 0:47:59 筑波大学 3
27 佐藤 樹 0:48:32 千葉大学 3
28 森尾 尚生 0:49:58 名古屋大学 2
29 永井 律 0:50:33 東京科学大学 4
30 倉本 大地 0:51:14 東北大学 4
31 丹羽 真士 0:51:32 立命館大学 2
32 根岸 尚矢 0:51:56 北海道大学 4
33 仲本 冬馬 0:52:16 東京理科大学 2
34 脇田 知怜 0:52:37 横浜国立大学 3
35 鈴木 颯太 0:53:15 筑波大学 3
36 有吉 功 0:53:38 千葉大学 2
37 川俣 祐人 0:53:44 茨城大学 3
38 安齋 嘉希 0:54:08 日本大学 3
39 石﨑 優雅 0:54:26 東北大学 2
40 宇田 陽介 0:55:18 東京大学 3
40 竹内 浩志 0:55:18 東北大学 4
42 屋敷 龍吾 0:55:53 京都大学 4
43 藤山 涼太 0:56:12 北海道大学 3
44 宇内 蒼 0:57:06 東北大学 2
45 松元 大空 0:57:29 東北大学 3
46 成瀬 雄大 0:57:33 筑波大学 2
47 間宮 一幸 0:59:52 東京理科大学 3
48 鈴木 航大 0:59:58 横浜市立大学 3
49 神園 遼真 1:01:59 名古屋大学 2
49 中西 希 1:01:59 名古屋市立大学 2
51 丹沢 台 1:04:30 新潟大学 4
52 前川 大地 1:04:44 千葉大学 4
53 板橋 昌樹 1:05:24 東北大学 3
54 工藤 颯人 1:06:22 東京大学 2
55 嶋津 光祐 1:06:33 岩手大学 3
56 川島 大輝 1:07:11 横浜国立大学 2
57 杉本 翔雄 1:07:22 横浜国立大学 2
58 大橋 里空 1:08:03 日本大学 2
59 武久 春馬 1:08:07 京都大学 3
60 高野 翔 1:08:10 名古屋大学 3
61 吉永 真梧 1:09:19 千葉大学 2
62 城戸 遥稀 1:09:42 横浜国立大学 2
63 内海 佑太 1:10:01 法政大学 2
64 川村 朝大 1:10:16 筑波大学 4
65 茶谷 太郎 1:11:15 東北大学 4
66 小倉 拓也 1:11:51 名古屋大学 2
67 内藤 暁仁 1:12:48 東北大学 2
68 中田 真希 1:13:18 京都大学 2
69 大森 洸美 1:13:40 広島大学 2
70 鈴木 皓稀 1:16:22 慶應義塾大学 3
71 奥村 尚史 1:16:41 明治大学 3
72 島谷 新太 1:19:54 立命館大学 2
73 根本 望未 1:25:11 新潟大学 2
74 奥平 晃聖 1:38:08 一橋大学 2
75 金森 駿介 1:46:31 早稲田大学 2
76 小玉 幹太 1:47:01 筑波大学 4
77 時任 俊輔 1:58:27 東京科学大学 4
78 吉田 元修 1:59:15 金沢大学 2
山本 菖平 MP 東京科学大学 2
星野 在冬 MP 北海道大学 2
郷 颯真 MP 名古屋大学 4
市川 雄大 MP 静岡大学 3
岩鼻 晃樹 DISQ 東京大学 3