戻る
2025/11/22 (土) 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門

2.9km ↑55m


順位 氏名 記録 所属
1 山本 匠海 0:13:32 名古屋大学 2
2 福室 凜 0:13:53 早稲田大学 3
3 飯野 正太郎 0:13:57 東京科学大学 4
4 光山 大樹 0:14:04 東京理科大学 3
5 本多 駿介 0:14:08 慶應義塾大学 2
6 佐藤 樹 0:14:17 千葉大学 3
7 森下 謙 0:14:23 東京大学 3
8 佐藤 慶明 0:14:26 東北大学 2
9 行平 向来 0:14:32 千葉大学 2
9 古吟 健晟 0:14:32 横浜国立大学 4
11 笛木 悠慎 0:14:39 千葉大学 3
12 中村 捻平 0:14:44 横浜国立大学 3
13 屋敷 龍吾 0:14:51 京都大学 4
14 藤ノ木 智大 0:15:03 千葉大学 3
15 佐々木 奏太郎 0:15:04 東京大学 3
16 塚村 悠希 0:15:09 東北大学 3
16 大石 涼太 0:15:09 日本大学 3
18 山田 和輝 0:15:17 横浜国立大学 3
19 平尾 成 0:15:21 早稲田大学 2
20 石﨑 優雅 0:15:23 東北大学 2
21 滝沢 和樹 0:15:29 筑波大学 3
22 町田 涼介 0:15:39 東京大学 2
23 澁谷 知貴 0:15:47 東京科学大学 2
24 加藤 優拓 0:15:53 広島大学 4
25 竹内 恒太 0:15:57 名古屋大学 4
26 小倉 拓也 0:15:59 名古屋大学 2
26 武富 侑ノ介 0:15:59 千葉大学 2
28 長山 瑛音 0:16:15 東北大学 2
29 島倉 大門 0:16:16 筑波大学 3
30 宇田 陽介 0:16:18 東京大学 3
31 波羅 哲 0:16:26 東京大学 3
32 森尾 尚生 0:16:27 名古屋大学 2
33 前川 大地 0:16:37 千葉大学 4
34 永井 律 0:16:42 東京科学大学 4
35 横江 明弘 0:16:43 神戸大学 4
36 仲野 太陽 0:16:44 名古屋大学 4
36 西田 稟 0:16:44 金沢大学 2
38 清水 豪希 0:16:47 岩手大学 3
39 菅田 雄大 0:16:48 横浜市立大学 3
40 久米 慧 0:17:00 東京大学 3
41 坂本 才樹 0:17:14 筑波大学 2
42 川勝 健太 0:17:16 筑波大学 3
43 吉田 晃平 0:17:18 一橋大学 4
44 中田 真希 0:17:22 京都大学 2
44 西ヶ谷 直樹 0:17:22 静岡大学 3
46 杉浦 将磨 0:17:28 立命館大学 2
47 根岸 尚矢 0:17:34 北海道大学 4
47 齋藤 滉太 0:17:34 早稲田大学 2
49 内藤 暁仁 0:17:35 東北大学 2
50 森田 歩暉 0:17:38 京都大学 4
51 竹田 昂樹 0:17:43 東北大学 3
52 内海 佑太 0:17:45 法政大学 2
53 中西 希 0:17:47 名古屋市立大学 2
54 小原 絢樹 0:17:49 東北大学 2
55 岩本 一葉 0:17:54 広島大学 2
56 酒井 敬吾 0:17:56 東北大学 4
57 長野 俊青 0:18:01 日本大学 3
58 西澤 和都 0:18:03 筑波大学 2
59 滝澤 侑明 0:18:04 京都大学 3
60 鈴木 敬太 0:18:09 北海道大学 4
61 鈴木 隼人 0:18:11 千葉大学 3
62 小山 勇士 0:18:14 新潟大学 4
62 畠本 直和 0:18:14 横浜市立大学 2
64 川原 慧也 0:18:37 東京理科大学 4
65 秋山 拓臣 0:18:42 横浜国立大学 4
66 野村 光佑 0:19:14 東京農工大学 3
66 根本 望未 0:19:14 新潟大学 2
68 松本 徹士 0:19:20 立命館大学 2
69 柳澤 篤 0:19:41 京都大学 3
70 北守 弘季 0:19:42 新潟大学 2
71 工藤 颯人 0:19:47 東京大学 2
72 牟田 悠真 0:19:53 一橋大学 3
73 小玉 幹太 0:19:56 筑波大学 4
74 西山 悠斗 0:19:59 東北大学 3
75 大橋 里空 0:20:18 日本大学 2
76 川俣 祐人 0:20:20 茨城大学 3
77 時任 俊輔 0:20:27 東京科学大学 4
78 奥田 知輝 0:20:47 慶應義塾大学 4
79 城戸 遥稀 0:21:10 横浜国立大学 2
80 星野 在冬 0:26:50 北海道大学 2
81 山口 俊輔 0:26:55 名古屋大学 3
82 小野下 大 0:26:56 筑波大学 2
篠原 本 MP 早稲田大学 3
池田 寛大 MP 横浜市立大学 4
野田 晃司 MP 京都大学 4
丸山 仁一 MP 北海道大学 3
岩鼻 晃樹 MP 東京大学 3
手塚 啄朗 MP 東北大学 4
高橋 森蔵 MP 筑波大学 2
稲川 陸 MP 筑波大学 2
仲本 冬馬 MP 東京理科大学 2