戻る
2015/12/13 (日) 第22回東山三十六峰マウンテンマラソン


順位 氏名 記録 所属
1 C102 新藤 衛 2:38:26
2 C126 谷北 勇二 2:46:45 ケムマキ会
3 C129 樽井 一郎 2:47:53 鴨川走友会
4 C008 五十嵐 晃 2:49:21 キリンビール
5 C134 時本 ジョニー正浩 2:50:15 ジョニー商店
6 C176 松原 茂樹 2:50:46
7 C144 中野 善人 2:50:58 MH.TRC
8 C097 柴野 岳司 2:53:59 楠ヤングOH
9 C101 清水 弘明 2:54:23 石岡TRC
10 C062 北村 健二 2:55:42
11 C149 西田 庄司 2:57:13
12 C105 杉森 一輝 2:57:59
13 C057 川渕 真吾 2:58:45 トレイルEZO
14 C198 山口 泰徳 2:58:48 ★J-AIR★
15 C192 森嵜 稔 2:58:53 福井鉄人会
16 C113 高島 伸介 2:59:20 RWS
17 C036 榎元 聖二 3:00:25 鴨川走友会
17 C139 中川 浩 3:00:25
19 C016 石原 貴史 3:01:52 鴨川走友会
20 C185 宮崎 裕二 3:02:09 チーム チョキ
21 C114 高田 康雄 3:02:25
22 C089 佐藤 隆介 3:03:10 プリンスロード
23 C001 青木 英一 3:05:13 豊中グリーンC
24 C032 上村 寛 3:06:25 UTSY
25 C025 岩崎 慶訓 3:07:22 大阪わらじの会
26 C169 船越 健司 3:09:05 ふな団
27 C085 櫻井 護 3:11:45
28 C017 石原 裕士 3:13:00
29 C150 仁平 俊樹 3:13:32
30 C167 藤田 宣嗣 3:16:46 こものRC
31 C209 山本 兼司 3:16:53 CORRER
32 C119 高山 一成 3:17:11 チーム高山
33 C090 猿楽 幸治 3:17:13 リスタート
34 C166 藤田 英明 3:20:04 神戸山スキーC
35 C116 高原 徹 3:20:09 芦屋浜
36 C024 猪俣 裕 3:20:32
37 C031 植村 徹 3:21:15 TKRC
38 C155 畑中 宗太郎 3:21:48 TGC
38 C010 池田 義之 3:21:48 芦屋浜AC
40 C130 俵 一正 3:21:52 チーム さけもん
41 C157 濱田 隆之 3:22:58 チーム・NR
42 C121 竹内 泰郎 3:23:34
43 C049 小川 恒 3:24:36
44 C173 眞﨑 義久 3:24:52
45 C174 眞下 弘人 3:24:58
46 C023 井上 準也 3:25:14 チーズラーメン
47 C082 坂本 武志 3:25:46 らんでぶぅ
48 C148 西田 章 3:25:49
49 C171 堀 芳彰 3:25:56 天下夢走藤田会
50 C164 藤井 康司 3:26:44
51 C006 飯島 正人 3:26:45 深北緑地SRC
51 C050 沖本 吉弘 3:26:45
53 C180 三浦 博之 3:27:44 KTC
54 C153 萩藤 幸雄 3:27:48
55 C124 田中 尚 3:27:59
56 C060 北口 能章 3:28:03
57 C077 古割 一哉 3:28:11 ウィンドラン
58 C206 山寺 信昭 3:28:42 石川県庁RC
59 C162 深谷 彰 3:28:59
60 C200 山下 英幸 3:29:09 仙台銘板
61 C165 藤川 淳一 3:30:51
62 C145 中森 弘之 3:30:57
63 C092 三條 功貴 3:31:06
64 C056 金子 達郎 3:31:51 爆走楽笑会
65 C015 石原 浩一 3:32:29 ジュピターRC
66 C191 盛喜 法安 3:32:30
67 C207 山中 忍 3:32:31 京都府警察
68 C182 水由 道則 3:32:48 MICCI-D
69 C009 池田 正樹 3:33:03
70 C071 小寺 徹 3:33:06
71 C188 村上 忠弘 3:33:18
72 C100 島田 善道 3:34:10
73 C197 薮田 茂 3:34:22 ふんころがし
74 C013 石田 勉 3:34:40 石田化学
75 C078 最勝寺 進 3:35:47 らんでぶぅ
76 C211 渡辺 高英 3:36:27
77 C076 小宮 正二 3:36:37 KRC
78 C120 滝川 豊 3:36:44 走れ朝周
79 C054 梶 成芳 3:37:08 パパゴニア
80 C002 赤木 浩二 3:37:10
81 C168 藤ノ井 誠司 3:38:36
82 C066 熊崎 哲雄 3:39:17
83 C204 山田 康雄 3:40:30 京都ナマステ
84 C143 長野 浩三 3:41:02 京都比良山岳会
85 C004 浅井 伸司 3:41:06
86 C086 笹井 裕之 3:41:11 パナソニック
87 C026 岩永 智博 3:41:24 シロキΡ&Η隊
88 C111 千野 昌利 3:41:32
89 C141 中西 康次 3:44:46
90 C196 矢野 善久 3:44:51 チーム相原
91 C205 山千代 浩幸 3:45:16 山爽走
92 C027 岩村 徹 3:46:31 SANAGE
93 C012 石垣 健一 3:46:45 エイム
94 C156 濱崎 孝弘 3:47:07
95 C040 大倉 崇 3:47:14
96 C096 柴田 宜弥 3:47:38 公園ず
97 C158 早川 典重 3:48:10 ハートATC
98 C137 内藤 延光 3:48:34 天下夢走藤田会
99 C208 山西 孝幸 3:49:20
100 C109 関野 肇 3:50:36
101 C190 森 徳之 3:50:43
102 C186 向井 幸司 3:50:49 泉南走ろう会
103 C087 佐藤 亮 3:51:30 東雲爆走隊
104 C039 大浦 之博 3:51:40 NMRC
105 C069 小島 正稔 3:51:46 鴨川走友会
106 C112 田井 雅也 3:52:27 パパゴニア
107 C038 遠藤 誠志 3:54:11
108 C091 澤本 修 3:54:34 TEAM▲山猫
109 C175 松岡 学 3:54:40
110 C074 小林 慎吾 3:55:20 小林織ネーム
111 C103 新保 憲一 3:55:26 MOON RUN
112 C094 四方 史哉 3:56:50 チーム北山
113 C154 長谷川 昭 3:57:13 香港明走会関西
114 C152 野村 法史 3:57:39 美酒ラン倶楽部
115 C059 岸 真澄 3:58:03 日本設計
116 C042 太田 重良 3:58:19 103
117 C179 丸川 達也 3:58:36 銭湯ラン部@神戸
118 C106 杉山 秀樹 3:59:16 ビワシーブズ
119 C095 品川 雄功 4:00:36
120 C045 大橋 正彦 4:00:38 悪ネコSC
121 C138 仲尾 嘉晃 4:01:01 ムーンラン
122 C037 榎本 弘 4:01:43 芦屋浜AC
123 C099 嶋田 敦 4:01:45
124 C064 枸杞 岳秋 4:02:02
125 C181 水谷 聡之 4:02:03
126 C172 前中 良夫 4:02:24 ラントレ関西
127 C048 岡本 精介 4:02:55
128 C125 田中 浩司 4:04:07 鴨川走友会
129 C061 北田 晃久 4:04:28
130 C084 嵯峨山 真史 4:04:53 チーム相原
131 C160 日笠 信義 4:04:58
132 C052 尾嶋 一浩 4:05:09 カメラン
133 C189 森 健至 4:05:44 ち~む怪速亭
134 C047 大林 圭一 4:05:52 みどる会
135 C043 大竹 英彦 4:07:38 moon run
136 C081 酒井 純 4:09:18
137 C131 築山 智 4:10:44
138 C063 木村 晃之 4:12:05 桂川
139 C127 谷口 和久 4:12:10
140 C161 引間 寿夫 4:12:39
141 C029 植田 順仁 4:13:41
142 C083 坂本 俊雄 4:13:44 はるたいばん
143 C098 嶋 靖夫 4:14:22 ムーンラン
144 C055 金田 裕一 4:14:47 嵯峨野AC
145 C115 高橋 務 4:16:24 星ヶ丘ランニング
146 C195 森田 誠 4:16:52
147 C053 鏡 澄夫 4:17:08 太田フレックス
148 C007 井ヶ瀬 良則 4:18:36
149 C104 菅江 慶二 4:19:51
150 C132 津森 一人 4:21:46
151 C018 伊藤 彰 4:21:59
152 C170 舟根 肇 4:23:54
153 C136 豊田 修 4:24:52 神戸新聞RC
154 C193 森田 二朗 4:25:03 しあわせの村
155 C005 安藤 祐二 4:26:39 山田松香木店
156 C051 奥村 清人 4:26:40 チドリアシRC
157 C072 小林 一理 4:28:17
158 C044 大坪 豊 4:30:53 あっぷる会RC
159 C184 三宅 昭夫 4:31:39
160 C058 神田 正年 4:35:33
161 C075 小林 尚史 4:35:47 ハマラン
162 C118 高本 修 4:35:58 ちーむもも組
163 C030 上野山 勇次 4:37:21 DAIKEN
164 C187 向井 実 4:38:57 狭山池RC
165 C073 小林 国人 4:40:33
166 C133 寺嶋 勝敏 4:42:52
167 C108 砂川 正彦 4:45:12
168 C022 乾 幸司 4:46:34
169 C080 酒井 圭一 4:48:46
170 C003 秋葉 武 4:51:12
171 C035 梅田 昌彦 4:51:14
172 C014 石田 智則 4:51:31 オールバディ
173 C210 横田 安貞 5:01:46
174 C146 灘 正道 5:02:24
175 C079 斎藤 勇一 5:03:08 加波一族
176 C088 佐藤 史郎 5:03:09 加波一族
177 C046 Obermeier Andrew 5:03:45
178 C163 福永 浩 5:06:03 安威川チャトタン
179 C011 井澤 一清 5:06:09
180 C034 内海 篤 5:12:35 さぼてん倶楽部
181 C202 山田 秀一 5:23:54 御本橋クラブ
182 C159 林 義人 5:29:40 ラントレ関西
C065 葛原 充 DISQ 公園ず
C028 上田 格 DISQ 鴨川走友会
C194 森田 伸 DISQ チームメガ
C151 新田 康昭 DISQ
C128 谷口 聡 DISQ
C020 稲垣 健 DISQ