順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 稲毛日菜子 | 0:35:03 | |
2 | 増澤すず | 0:39:10 | |
3 | 阿部悠 | 0:39:25 | |
4 | 近藤花保 | 0:39:57 | |
5 | 樋口佳那 | 0:41:38 | |
6 | 皆川美紀子 | 0:42:47 | |
7 | 伊部琴美 | 0:42:56 | |
8 | 井村唯 | 0:43:05 | |
9 | 小林祐子 | 0:43:40 | |
10 | 吉田菜々子 | 0:43:59 | |
11 | 大栗由希 | 0:44:41 | |
12 | 山岸夏希 | 0:44:48 | |
13 | 落合英那 | 0:45:30 | |
14 | 松本萌恵 | 0:45:57 | |
15 | 水上玲奈 | 0:46:14 | |
16 | 世良史佳 | 0:46:17 | |
17 | 宮本和奏 | 0:46:29 | |
18 | 長瀬麻里子 | 0:48:14 | |
19 | 上島じゅ菜 | 0:48:23 | |
20 | 中村茉菜 | 0:49:18 | |
21 | 岩崎佑美 | 0:50:40 | |
22 | 小竹佳穂 | 0:51:03 | |
23 | 今井里奈 | 0:51:28 | |
24 | 河野珠里亜 | 0:51:42 | |
25 | 永山尚佳 | 0:51:51 | |
26 | 香取瑞穂 | 0:52:47 | |
27 | 神戸麻衣 | 0:52:53 | |
28 | 香取菜穂 | 0:53:50 | |
29 | 粂早穂 | 0:55:04 | |
30 | 林明穂 | 0:55:14 | |
31 | 中神智香 | 0:55:35 | |
32 | 川島実紗 | 0:56:04 | |
33 | 小林美咲 | 0:56:33 | |
34 | 駒崎成美 | 0:56:46 | |
35 | 松尾七彩 | 0:57:15 | |
36 | 菊池美結 | 0:57:50 | |
37 | 武石瑞季 | 0:58:19 | |
38 | 佐藤隆奈 | 0:58:29 | |
39 | 鈴木彩心 | 1:00:14 | |
40 | 坂巻朱里 | 1:00:44 | |
41 | 佐々木花衣 | 1:03:48 | |
42 | 米内望 | 1:04:23 | |
43 | 崎原美咲紀 | 1:06:36 | |
44 | 高野玲奈 | 1:07:53 | |
45 | 塚本理紗子 | 1:08:25 | |
46 | 小林璃衣紗 | 1:14:31 | |
47 | 佐藤加奈 | 1:18:41 | |
48 | 打越瑞重 | 1:27:52 | |
松本芽依 | DISQ | ||
稲森 夕衣 | DISQ | ||
DISQ |