| 順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | おおや | 0:28:05 | |
| 2 | どん | 0:28:59 | |
| 3 | わさまる | 0:29:08 | |
| 4 | まごと | 0:30:39 | |
| 5 | もふ | 0:31:03 | |
| 6 | よしだ | 0:34:19 | |
| 7 | もとむら | 0:39:04 | |
| 8 | たけちゃん | 0:39:30 | |
| 9 | なべっち | 0:46:36 | |
| 10 | ひよし | 0:47:40 | |
| 11 | いがらし | 0:49:25 | |
| 12 | ばーなー | 0:49:41 | |
| 13 | にへー | 0:51:01 | |
| 14 | しみず2 | 0:58:39 | |
| 15 | いなじま | 1:08:54 | |
| 16 | たすく | 1:26:10 | |
| DNQ |