戻る
2004/10/03 (日) クラブカップ7人リレー


順位 氏名 記録 所属
1 安良 和寿 0:26:30 渋谷で走る会B 2走
2 高橋元気 0:27:05 東北大MG混成A 1走
3 柿並 義宏 0:27:22 Team白樺A 1走
4 吉田武生 0:27:24 ぞんび~ず 1走
5 土屋 周史 0:27:42 朱雀OK-B 2走
6 安藤誠 0:28:33 みちの会A 2走
7 広江 淳良 0:28:53 ES関東クラブB 2走
8 長瀬 裕樹 0:29:05 東大OLK-F 2走
9 蛭田晃仁 0:29:17 ときわ走林会A 2走
10 内藤一紀 0:30:21 浜松OLC-B 1走
11 青柳健大 0:30:24 仙台OLC 1走
12 大北洋平 0:31:05 大阪OLC-A 1走
13 吉村年史 0:31:23 広島OLC 1走
14 村上諒一 0:31:47 関東学連幹事会 2走
15 多田奨 0:32:06 新大OC-A 1走
16 武政泰輔 0:32:13 多摩OL-B 1走
17 澤地未来 0:32:40 OLCレオ 1走
18 田島明 0:32:54 入間市OLC-B 1走
19 Rob Plowright 0:33:28 静岡OLC-A 1走
20 引地隆介 0:33:51 茨城大学OLD-B 2走
21 鈴木智人 0:34:16 ForesterA 1走
22 寺嶋一樹 0:34:21 朱雀OK-A 2走
23 宮城島 俊太 0:34:46 かすいち倶楽部B 1走
24 立花聡 0:35:01 Team白樺B 1走
25 宇野夏樹 0:35:04 多摩OL-D 1走
26 小磯 奈祐 0:35:26 丘の上B 1走
27 岩本卓 0:35:35 上尾OLC 1走
28 蟹江康洋 0:35:42 農工大OLC-A 2走
29 奥田健史 0:35:48 京葉OLクラブD 1走
30 太田 恒平 0:35:49 東大OLK-C 1走
31 関戸強 0:35:59 東京農工大23期 1走
32 植山大輔 0:36:09 京大京女龍谷OLC-B 1走
33 原直子 0:36:21 JWOC04 B 2走
34 小山俊洋 0:37:08 朱雀OK-D 1走
35 河村健太郎 0:37:33 OLC東海A 2走
36 上村雅俊 0:38:13 JANETS 1走
37 橋本健作 0:38:18 越王会 1走
38 小澤啓 0:38:25 方向音痴会B 2走
39 宇野 明子 0:38:30 多摩OL-C 2走
40 山澤翔 0:38:37 NPOトータス 2走
41 小林重信 0:38:39 ときわ走林会B 2走
42 大林俊彦 0:38:46 大阪OLC-B 2走
43 棚橋是之 0:38:56 つるまいOLC 2走
44 山下実 0:39:18 みちの会B 2走
45 谷垣宣孝 0:39:36 OLP兵庫C 2走
46 岡本敦 0:40:27 OLCルーパーB 2走
47 山田貴洋 0:40:40 金沢大OLC 1走
48 武田徳幸 0:40:46 千葉OLK 1走
49 宮澤直樹 0:41:25 農工大OLC-B 2走
50 川島沙耶香 0:42:48 渋谷で走る会C 1走
51 森英敏 0:43:25 静大OLC-A 1走
52 佐藤政明 0:44:59 東近グルマ 2走
53 森山松年 0:45:12 春日部OLC-A 2走
54 田島三郎 0:45:27 入間市OLC-D 1走
55 小野光 0:46:01 三河OLクラブD 2走
56 岡野英雄 0:46:30 愛知OLC-B 1走
57 西尾和也 0:48:01 京大京女龍谷OLC-D 2走
58 男庭和則 0:48:43 茨城大学OLD-C 1走
59 山本美保 0:49:36 横浜OLクラブC 1走
60 浜本亮 0:50:57 水篶刈 2走
61 松井弘毅 0:51:14 東京工業大学A 2走
62 堀田遼 0:51:31 OLC東海D 2走
63 小林勇武 0:51:38 愛知OLC-C 1走
64 若宮武 0:51:51 阪大&奈良女-B 1走
65 伊東佑初子 0:52:36 筑波大学B 1走
66 阪本博 0:53:36 朱雀OK-C 2走
67 河内谷名保子 0:55:46 KOLA-B 2走
68 堺信夫 0:56:46 '2004日本学連幹事会' 1走
69 天明英之 0:57:33 東京OLクラブ 2走
70 筑後 昌英 0:58:35 ForesterC 1走
71 奥野侑子 1:01:26 筑波大学A 2走
72 千葉妙 1:02:41 筑波大学C 2走
73 吉田都 1:11:42 京都橘女子大OLC 1走
74 遠山加奈子 1:17:53 OLP兵庫B 2走
75 海野とみ子 1:22:27 川越OLC 2走
76 堀田秀聡 1:27:33 千葉大OLC-C 2走
77 斉藤桃子 1:34:24 早大OC-A 2走
78 冨田広志 2:08:24 OC WOODS-B 2走
高瀬啓一郎 P1 浜松OLC-C 1走
小林二郎 P1 愛知OLC-A 2走