戻る
2026/01/18 (日) 冬京2025

3.9km ↑210m


順位 氏名 記録 所属
1 0:33:53
1 2 0:34:34
2 3 0:36:01
3 4 0:36:23
4 5 0:36:39
5 6 0:38:11
6 7 0:39:12
7 8 0:39:33
8 9 0:40:04
9 10 0:40:36
10 11 0:41:33
11 12 0:41:44
12 13 0:41:50
13 14 0:41:54
14 15 0:43:32
15 16 0:44:05
16 17 0:45:25
17 18 0:45:48
18 19 0:46:02
19 20 0:46:39
20 21 0:47:40
21 22 0:48:46
22 23 0:48:57
23 24 0:52:37
24 25 0:52:46
25 26 0:53:09
26 27 0:54:38
27 28 0:56:58
28 29 0:57:50
29 30 0:58:18
30 31 0:58:35
31 32 1:00:35
32 33 1:01:10
33 34 1:05:01
34 35 1:05:46
35 36 1:07:21
36 37 1:11:07
37 38 1:12:50
38 39 1:13:29
39 40 1:19:20
41 DISQ
42 DISQ
43 DISQ
44 DISQ