| 順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 寛希 | 0:14:50 | 金大OLC40期選抜 |
| 2 | 山本 哲也 | 0:17:28 | 金大OB_カックマズ |
| 3 | 五十嵐 央人 | 0:18:23 | ゼーハーズ |
| 4 | 福留 悠斗 | 0:19:18 | 金大OB_カックマズ |
| 5 | 猪飼 雅 | 0:20:00 | 京都OLC/不由径 |
| 6 | 吉田 菜々子 | 0:20:10 | ワンダラーズ |
| 7 | 清水 有希 | 0:20:55 | 金大OLC_関西支部A |
| 8 | 吉田 涼哉 | 0:22:20 | 金大OLC_関西支部A |
| 9 | 石崎 建 | 0:23:41 | 金大OLC40期選抜 |
| 10 | 山下 大樹 | 0:23:57 | 上尾OLC |
| 11 | 上原 圭太郎 | 0:24:18 | 上原 圭太郎 |
| 12 | 小林 力 | 0:24:31 | 不由径 |
| 13 | 西村 秀斗 | 0:24:53 | メロンパンアイス |
| 14 | 西川 雅浩 | 0:25:20 | 福井消防 |
| 15 | 前川 一彦 | 0:26:50 | 大阪OLC |
| 16 | 冨田 大智 | 0:27:06 | 冨田 大智 |
| 17 | 吉田 しのぶ | 0:28:07 | ワンダラーズ |
| 18 | 土屋 祐太朗 | 0:28:16 | 土屋 祐太朗 |
| 19 | 尾田 継之 | 0:31:56 | OLP兵庫/JDOA |
| 20 | 日吉 将大 | 0:32:01 | メロンパンアイス |
| 21 | 木内 壱哉 | 0:33:37 | 金沢工業大学OTC |
| 22 | 永沼 宏務 | 0:38:41 | 金沢工業大学OTC |
| 神谷 孫斗 | DISQ | ゼーハーズ | |
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS |