戻る
2025/03/26 (水) シニアカレッジ大仙公園

2.4km ↑16m


順位 氏名 記録 所属
1 L1-004 0:42:24 大阪府12
2 L1-019 0:42:30 大阪府49
3 L1-003 0:44:45 大阪府11
4 L1-009 0:44:49 大阪府24
5 L1-022 0:44:56 大阪府53
6 L1-020 0:46:16 大阪府50
7 L1-023 0:46:19 大阪府57
8 L1-008 0:48:10 大阪府23
9 L1-025 0:48:11 大阪府64
10 L1-024 0:48:14 大阪府58
11 L1-028 0:48:57 大阪府75
12 L1-005 0:49:16 大阪府13
13 L1-011 0:49:21 大阪府33
14 L1-007 0:50:03 大阪府22
15 L1-006 0:50:06 大阪府21
16 L1-018 0:52:51 大阪府48
17 L1-001 0:52:54 大阪府03
18 L1-002 0:56:29 大阪府10
19 L1-012 0:56:32 大阪府34
20 L1-013 0:58:26 大阪府37
21 L1-029 0:58:37 大阪府84
22 L1-010 1:00:18 大阪府29
23 L1-016 1:00:22 大阪府41
24 L1-015 1:21:21 大阪府39
25 L1-014 1:21:22 大阪府38
L1-030 DISQ 大阪府85
L1-021 DISQ 大阪府52
L1-017 DISQ 大阪府46
L1-026 DISQ 大阪府66