| 順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清水 | 0:38:11 | |
| 2 | もり | 0:40:11 | 逃げ切った |
| 3 | 用松 | 0:40:43 | |
| 4 | 羽田 | 0:40:56 | 練馬OLC |
| 5 | 田淵 | 0:41:10 | |
| 6 | 宮岡 | 0:41:53 | 練馬 |
| 7 | 碓井 | 0:42:53 | |
| 8 | 桃井 | 0:43:17 | |
| 9 | 野口 | 0:43:30 | |
| 10 | 美濃部 | 0:44:01 | |
| 11 | 高野 | 0:44:24 | 次世代のエース |
| 12 | 上妻 | 0:46:01 | 53 |
| 13 | 浅川 | 0:46:13 | |
| 14 | 池田匠 | 0:47:58 | 丘ノ上 |
| 15 | yks | 0:49:55 | えりーと |
| 16 | 井崎竜之介 | 0:50:04 | 長野県協会 |
| 17 | こぎん | 0:50:11 | |
| 18 | さの | 0:50:16 | |
| 19 | 東翔希 | 0:52:44 | 西 |
| 20 | 川邊 | 0:54:15 | どーなつ |
| 21 | 根本浩平 | 0:57:08 | うんこ |
| 22 | かといお | 0:57:35 | |
| 23 | 0:58:12 | ||
| 24 | 常広 | 0:58:34 | |
| 25 | 木口 | 1:00:12 | 伊東家 |
| 26 | ももちん | 1:00:25 | 練馬(仮) |
| 27 | くらかみ | 1:01:14 | |
| 28 | きたえ | 1:03:50 | |
| 29 | 奥田一 | 1:10:48 | |
| 30 | 奥田か | 1:11:12 | |
| 31 | 千葉 | 1:14:42 | |
| 32 | 池田 | 1:16:40 | のんほいOLC |
| 33 | 伊東 | 1:37:18 | 早大OC |
| 34 | 増子 | 1:43:47 | |
| 関 | P1 | ||
| 打越 | DNQ | ||
| DNQ |