戻る
2019/10/14 (月) 全日本ロングM21E統合

8.6km ↑320m


順位 氏名 記録 所属
1 Torgeir Noerbech 1:09:46 2.M21E2
2 小泉 成行 1:20:23 1.M21E1
3 上島 浩平 1:21:31 2.M21E2
4 松下 睦生 1:21:51 1.M21E1
5 種市 雅也 1:21:55 2.M21E2
6 入江 崇 1:26:08 1.M21E1
7 谷川 友太 1:26:31 2.M21E2
8 築地 孝和 1:27:57 1.M21E1
9 南河 駿 1:30:46 2.M21E2
10 大橋 陽樹 1:31:10 1.M21E1
11 佐藤 遼平 1:31:58 1.M21E1
12 尾崎 弘和 1:32:52 2.M21E2
13 伊藤 樹 1:33:11 1.M21E1
14 Ilmonen Aleksi 1:33:17 1.M21E1
15 橋本 正毅 1:34:55 2.M21E2
16 Vaadal Haavard Mo 1:35:34 2.M21E2
17 森河 俊成 1:36:01 1.M21E1
18 前中 脩人 1:36:08 1.M21E1
19 角田 貴大 1:38:17 2.M21E2
20 細川 知希 1:41:31 1.M21E1
21 松尾 怜治 1:41:36 2.M21E2
22 清水 俊祐 1:41:58 2.M21E2
23 松澤 俊行 1:42:14 2.M21E2
24 粂 潤哉 1:42:29 2.M21E2
25 橘 孝祐 1:42:57 1.M21E1
26 渡辺 鷹志 1:43:36 2.M21E2
27 菅谷 裕志 1:44:14 2.M21E2
28 平山 遼太 1:45:16 2.M21E2
29 大石 洋輔 1:45:44 2.M21E2
30 田中 創 1:46:28 1.M21E1
31 唐木 朋也 1:47:04 2.M21E2
32 加藤 岬 1:47:11 1.M21E1
33 長縄 知晃 1:47:16 2.M21E2
34 殿垣 佳治 1:47:18 1.M21E1
35 新 隆徳 1:47:41 1.M21E1
36 三浦 一将 1:48:45 2.M21E2
37 北見 匠 1:50:47 2.M21E2
38 前田 裕太 1:51:02 1.M21E1
39 楠 健志 1:51:32 1.M21E1
40 小牧 弘季 1:51:55 1.M21E1
41 椎名 晃丈 1:52:53 2.M21E2
42 戸上 直哉 1:54:02 1.M21E1
43 吉田 勉 1:54:26 1.M21E1
44 鳥居 洸太 1:54:29 2.M21E2
45 青芳 龍 1:55:57 2.M21E2
46 馬 樂軒 1:56:10 1.M21E1
47 和田 康次郎 1:57:38 1.M21E1
48 寺垣内 航 1:57:56 1.M21E1
49 西村 駿 1:59:33 2.M21E2
50 奥尾 優理 2:00:27 2.M21E2
51 新田見 優輝 2:02:47 2.M21E2
52 近藤 恭一郎 2:02:49 1.M21E1
53 柴沼 健 2:06:34 1.M21E1
54 小原 和彦 2:07:19 2.M21E2
55 岩垣 和也 2:09:11 2.M21E2
56 蔵田 真彦 2:10:06 1.M21E1
57 石田 晴輝 2:10:44 2.M21E2
58 宮本 樹 2:11:22 2.M21E2
59 林 三才 2:12:02 2.M21E2
60 池田 匠 2:13:12 2.M21E2
61 国沢 五月 2:13:25 1.M21E1
62 新田見 俊宣 2:14:45 1.M21E1
63 田邉 拓也 2:14:49 1.M21E1
64 中谷 鴻太 2:15:34 2.M21E2
65 出原 優一 2:20:23 1.M21E1
66 渡邊 壮 2:22:22 2.M21E2
67 萬 智健 2:22:26 1.M21E1
68 森田 夏水 2:24:26 2.M21E2
69 大野 絢平 2:29:29 1.M21E1
70 李 升威 2:34:03 2.M21E2
71 稲吉 勇人 2:34:03 2.M21E2
72 YU Tsz Fung 2:35:53 1.M21E1
73 山本 明史 2:40:33 2.M21E2
白 誕安 3:02:22 1.M21E1
朱 祐民 3:14:22 1.M21E1
CHOY KWOK WAI 3:18:02 1.M21E1
陳 天望 3:26:19 1.M21E1