| 順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 | 0:12:08 | 4回生 |
| 2 | 岩渕 | 0:14:46 | 3回生 |
| 3 | 青田 | 0:16:56 | OB |
| 4 | 神谷 | 0:17:28 | 新入生 |
| 5 | 鹿島 | 0:18:13 | OB |
| 6 | 丸山こ | 0:18:37 | 3回生 |
| 7 | 若林 | 0:18:40 | 2回生 |
| 8 | 石井 | 0:19:06 | OB |
| 9 | 山下 | 0:20:01 | OB |
| 10 | 鈴木 | 0:21:13 | 4回生 |
| 11 | 植西 | 0:21:34 | 2回生 |
| 12 | 入船 | 0:22:30 | 新入生 |
| 13 | 坂本 | 0:25:57 | 3回生 |
| 14 | 中島 | 0:26:51 | 新入生 |
| 15 | 藤村 | 0:27:11 | 3回生 |
| 16 | 丸山り | 0:32:23 | 2回生 |
| 17 | 神戸 | 0:38:21 | 4回生 |
| 河野 | P1 | 4回生 | |
| 福岡 | P1 | 新入生 | |
| P1 | |||
| 滝澤 | P1 | 3回生 | |
| 深田 | P1 | 4回生 | |
| P1 | |||
| 有川 | P2 | 2回生 | |
| 池田 | P2 | OB | |
| DNF | |||
| DNF | |||
| 江坂 | DNF | 新入生 | |
| 山田も | DNF | 新入生 | |
| 中野 | DNF | 2回生 | |
| DNF | |||
| DNF |