| 順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上島 浩平 | 0:38:35 | 慶應 |
| 2 | 橘 | 0:38:47 | 設置ミスしなかった |
| 3 | 伊藤 樹 | 0:39:07 | 横国 |
| 4 | 稲森 剛 | 0:42:17 | よここく |
| 5 | 田中悠 | 0:43:11 | |
| 6 | わだこ | 0:44:03 | |
| 7 | 角田 | 0:44:54 | |
| 8 | まっさお | 0:46:03 | |
| 9 | 桃井 陽佑 | 0:46:46 | 慶應3 |
| 10 | 浜野 圭 | 0:48:49 | 慶應 |
| 11 | 清水 俊祐 | 0:49:43 | 慶應 |
| 12 | 藤原 真吾 | 0:50:27 | 関学 |
| 13 | 江野 弘太郎 | 0:50:38 | 慶應 |
| 14 | 津田 卓磨 | 0:52:52 | |
| 15 | 伊藤 頌太 | 0:57:43 | 慶應 |
| 16 | 石井 悠大 | 0:58:32 | 横国 |
| 17 | 中嶋 律起 | 0:59:30 | MMD同好会 |
| 18 | 深野 | 1:01:33 | 慶應 |
| 19 | 上村 太城 | 1:03:43 | |
| 20 | 佐藤健斗 | 1:05:00 | mmd同好会 |
| 21 | 森元 | 1:08:14 | 横国 |
| 22 | 原田 慧吾 | 1:08:59 | 慶應 |
| 23 | 戸澤 貴志 | 1:09:09 | |
| 24 | 鈴木 京佑 | 1:09:24 | ダメ市大学 |
| 25 | 田淵 ヒカル | 1:13:30 | 50期 |
| 26 | 菅野 裕貴 | 1:15:19 | 横市 |
| 27 | 鈴木 琢也 | 1:23:59 | 横国 |
| 28 | 田中そ | 1:30:20 | 散歩 |
| 29 | 有吉 | 1:50:07 | |
| 茂原 瑞基 | P1 | 慶應 | |
| 渡辺鷹志 | P1 | 慶應 | |
| 林 | P2 | 関学 | |
| 山田 | P5 | 横国 | |
| 生田 | DNF | 関学 | |
| 市川 礼偉 | DNF | 50期 | |
| 阿部 遼太郎 | DNQ | 捻挫1 | |
| DNQ |