戻る
2015/12/13 (日) 第22回東山三十六峰マウンテンマラソン


順位 氏名 記録 所属
1 A049 西村 広和 2:16:44 鴨川走友会
2 A062 松尾 遼 2:20:07 京都大学
3 A067 宮川 朋史 2:23:10
4 B084 柴田 幸生 2:23:22 瀬戸消防
5 A015 岡崎 圭 2:24:38 岡山市消防局
6 B159 福井 哲也 2:24:48
7 B083 茂山 和生 2:27:13 シガウマラ
8 A016 岡見 光 2:33:24 ラントレ関西
9 B191 室崎 一朗 2:34:56 ごるさんず金石
10 A063 松本 和郎 2:36:17
11 A022 木村 隼人 2:36:59
12 B074 小林 洋介 2:37:30 オーシャンズ
13 C102 新藤 衛 2:38:26
14 B171 前川 裕 2:38:58 ナチュラルRC
15 B023 伊藤 朋一 2:39:10
16 A026 小鉄 慎 2:39:50
17 A008 伊藤 陵 2:41:17 京大OLC
18 A070 室井 拓 2:41:31
19 B198 安田 邦夫 2:43:19 TМR
20 B107 田中 康博 2:43:32 ラーメンゑびす屋
21 A042 鶴田 翔一 2:43:52
22 A035 杉本 明洋 2:45:11
23 B109 谷口 和徳 2:46:04 京都市消防局
24 B050 片山 裕典 2:46:07
25 B075 近藤 淳也 2:46:43 はてな
26 C126 谷北 勇二 2:46:45 ケムマキ会
27 B188 宮前 高博 2:47:04 ハイエッグ
28 C129 樽井 一郎 2:47:53 鴨川走友会
29 A006 石田 雄太 2:48:11
30 C008 五十嵐 晃 2:49:21 キリンビール
31 A029 近藤 恭一郎 2:49:52 京大OLC
32 B008 天野 順二 2:50:07 猛虎2号
33 C134 時本 ジョニー正浩 2:50:15 ジョニー商店
34 A018 梶原 秀史 2:50:36
35 C176 松原 茂樹 2:50:46
36 A069 宮部 敏暢 2:50:48
37 C144 中野 善人 2:50:58 MH.TRC
38 B064 黒田 裕亮 2:52:52 なし
39 A045 永野 真司 2:53:28
40 C097 柴野 岳司 2:53:59 楠ヤングOH
41 B124 中田 匡俊 2:54:14 信州トレマン
42 C101 清水 弘明 2:54:23 石岡TRC
43 B086 島本 将史 2:54:35 チーム膝神
44 B061 木村 元 2:54:52 ラントレ関西
45 A044 中辻 康路 2:54:59
46 B167 星住 和哉 2:55:14
47 A039 田中 啓介 2:55:38
48 A021 岸本 朋弘 2:55:40 大阪ランジョグ
49 C062 北村 健二 2:55:42
50 B090 鈴木 雅登 2:56:04 関西ABR
51 A050 丹羽 道弘 2:57:01
52 C149 西田 庄司 2:57:13
53 E090 安田 直子 2:57:42
54 C105 杉森 一輝 2:57:59
55 C057 川渕 真吾 2:58:45 トレイルEZO
56 C198 山口 泰徳 2:58:48 ★J-AIR★
57 B185 宮尾 誠 2:58:51
58 A073 山名 康晴 2:58:53
58 C192 森嵜 稔 2:58:53 福井鉄人会
60 A024 藏野 慎介 2:58:55
61 B048 梶田 伸吾 2:59:00
62 A051 野々山 正章 2:59:11 D.O.
63 C113 高島 伸介 2:59:20 RWS
64 A072 籔 聡 2:59:22 R.F.A
65 A076 吉田 慎吾 2:59:41
66 C036 榎元 聖二 3:00:25 鴨川走友会
66 C139 中川 浩 3:00:25
68 E056 中島 陽子 3:00:26
69 B114 寺井 賢一 3:00:34 ムーンラン
70 A046 中山 実貴 3:00:39
71 B021 一宮 竜司 3:01:11 TKRC
72 F031 佐藤 彰子 3:01:21 明石原人
73 B154 樋掛 靖佳 3:01:38
74 C016 石原 貴史 3:01:52 鴨川走友会
75 B053 椛島 健治 3:01:53 京大皮膚科
76 A038 高木 鉄平 3:02:00 チームさけもん
77 C185 宮崎 裕二 3:02:09 チーム チョキ
78 C114 高田 康雄 3:02:25
79 C089 佐藤 隆介 3:03:10 プリンスロード
80 A040 津田 耕治 3:03:59 TBタートルズ
81 F020 折戸 小百合 3:04:03 石川県庁RC
82 B166 古川 英明 3:04:04
83 D036 竹内 雅昭 3:04:55
84 B044 小野 朋二郎 3:05:06
85 C001 青木 英一 3:05:13 豊中グリーンC
86 F026 木村 真由美 3:05:14
87 E006 上宮 逸子 3:05:39
88 B152 浜谷 治 3:06:25 DMC
88 C032 上村 寛 3:06:25 UTSY
90 B047 樫木 章人 3:07:04
91 C025 岩崎 慶訓 3:07:22 大阪わらじの会
92 B169 本多 裕介 3:07:23
93 E011 遠藤 雅子 3:07:29 鴨川走友会
94 D030 砂本 義文 3:07:32
95 D059 前田 静男 3:07:35 ブリキマンクラブ
96 A005 池田 大祐 3:08:39
97 B009 網永 義広 3:09:02
98 C169 船越 健司 3:09:05 ふな団
99 A014 大桐 崇道 3:09:23
100 A057 福嶋 秀記 3:09:39
101 B043 小澤 勇一郎 3:09:59 にじいろパパ
102 B103 伊達 憲一 3:10:20 ラントレ関西
103 B144 能勢 聡 3:10:25 ノセ設計室
104 B092 関口 要 3:11:14 ラントレ関西
105 A059 藤田 要 3:11:15
106 A054 畠山 淳 3:11:29
107 B135 西川 隆寛 3:11:35 二条整骨院
108 C085 櫻井 護 3:11:45
109 B087 清水 真行 3:11:50 近鉄住宅管理
110 B108 谷口 淳 3:12:02
111 B076 財津 宏次 3:12:15 チーズラーメン
112 B101 武山 潤 3:12:32 ルパン
113 B176 松浪 光倫 3:12:55
114 C017 石原 裕士 3:13:00
115 B007 東 健太郎 3:13:11
116 C150 仁平 俊樹 3:13:32
117 B022 井戸 浩文 3:13:57
118 A056 樋口 敏幸 3:14:06 mt.egg
119 B018 板谷 雄一 3:14:11 岡山消防
120 B029 後 和人 3:14:36 美酒ラン倶楽部
121 B153 早瀬 信彦 3:14:54 岡山市消防TC
122 B104 田中 淳一 3:15:07
123 B014 飯田 研 3:15:21
124 B200 山岸 寛 3:15:29
125 A079 渡邉 康之 3:16:01
126 A074 山本 圭悟 3:16:09
127 D049 中嶋 鉄男 3:16:17
128 B111 谷口 良介 3:16:45 ラントレ関西
129 C167 藤田 宣嗣 3:16:46 こものRC
130 C209 山本 兼司 3:16:53 CORRER
131 C119 高山 一成 3:17:11 チーム高山
132 C090 猿楽 幸治 3:17:13 リスタート
133 D032 銭谷 昌典 3:17:17
134 B193 守岡 正幸 3:17:26 チームひまわり
135 D064 宮下 弘文 3:17:56
136 B056 川尻 啓介 3:18:03
137 E069 野坂 詩織 3:18:19 鴨川走友会
138 B158 深村 陽成 3:19:21
139 B098 瀧山 智三 3:19:25 鴨川走友会
140 C166 藤田 英明 3:20:04 神戸山スキーC
141 C116 高原 徹 3:20:09 芦屋浜
141 E066 西尾 野絵 3:20:09
143 B136 西田 託真 3:20:27 深北緑地SRC
144 C024 猪俣 裕 3:20:32
145 B160 福島 透 3:20:49
146 C031 植村 徹 3:21:15 TKRC
147 B110 谷口 雅男 3:21:19
148 B080 坂本 佳隆 3:21:42
149 C155 畑中 宗太郎 3:21:48 TGC
149 C010 池田 義之 3:21:48 芦屋浜AC
151 C130 俵 一正 3:21:52 チーム さけもん
152 B054 亀谷 浩希 3:22:15
153 B115 寺尾 圭祐 3:22:36 大阪ランジョグ
154 B026 伊原 正洋 3:22:42
155 C157 濱田 隆之 3:22:58 チーム・NR
156 A007 石田 雄大 3:23:00 トレラン大阪
157 B072 小林 径 3:23:07 V.CUPID
158 B211 吉田 圭一 3:23:13 JST
159 B052 金川 貴志 3:23:16 山爽走
160 B002 青山 裕治 3:23:19 t mega
161 B122 中嶋 一史 3:23:29 香港明走会関西
162 C121 竹内 泰郎 3:23:34
163 B012 安達 亮 3:24:06
164 A078 渡邊 拓磨 3:24:09 京大マラソン部
165 A043 寺嶌 勇喜 3:24:29
166 C049 小川 恒 3:24:36
167 B079 阪本 哲也 3:24:51
168 C173 眞﨑 義久 3:24:52
168 E077 藤井 洋恵 3:24:52
170 B147 萩原 健 3:24:58 TEAMJET
170 C174 眞下 弘人 3:24:58
172 C023 井上 準也 3:25:14 チーズラーメン
173 A019 加藤 大貴 3:25:39
174 C082 坂本 武志 3:25:46 らんでぶぅ
175 A061 松井 紀明 3:25:48
176 C148 西田 章 3:25:49
177 B199 柳 圭司 3:25:54
178 C171 堀 芳彰 3:25:56 天下夢走藤田会
179 A048 西村 辰也 3:26:06
180 B062 木村 義郎 3:26:08 ふぁラン
181 B091 隅谷 利一 3:26:23
182 B067 河野 信之 3:26:26
183 B172 前田 真教 3:26:30 石川道場
184 B140 西村 裕介 3:26:36 Wind Run
185 C164 藤井 康司 3:26:44
186 C006 飯島 正人 3:26:45 深北緑地SRC
186 C050 沖本 吉弘 3:26:45
188 E054 永澤 尚代 3:26:53
189 B010 網野 太 3:26:55
190 B024 稲原 博司 3:27:22
191 B184 三ッ野 友章 3:27:29 鴨川走友会
192 F077 水野  いづみ 3:27:35
193 C180 三浦 博之 3:27:44 KTC
194 E019 小俣 由佳 3:27:45
195 C153 萩藤 幸雄 3:27:48
196 C124 田中 尚 3:27:59
197 C060 北口 能章 3:28:03
198 C077 古割 一哉 3:28:11 ウィンドラン
199 C206 山寺 信昭 3:28:42 石川県庁RC
200 C162 深谷 彰 3:28:59
201 B182 三角 敏浩 3:29:00
202 C200 山下 英幸 3:29:09 仙台銘板
203 B195 森本 修 3:29:19
204 B005 麻生 徹 3:29:25
205 B065 小磯 智和 3:29:41 ビッグレイク
206 A030 近藤 隆充 3:29:42 いちよしRC
207 B085 澁谷 貴弘 3:29:49
208 A003 安藤 圭吾 3:30:05
209 B137 西田 満 3:30:40 福知山JC
210 F074 松本 裕美 3:30:44
211 C165 藤川 淳一 3:30:51
212 C145 中森 弘之 3:30:57
213 C092 三條 功貴 3:31:06
214 B181 水上 幸雄 3:31:09
215 D048 中垣 敏文 3:31:12 ドバッツRC
216 E012 大津 千鶴 3:31:21
217 B058 岸本 寛之 3:31:24
218 B207 山本 敬 3:31:40
219 B032 遠藤 千尋 3:31:41
220 C056 金子 達郎 3:31:51 爆走楽笑会
221 E082 丸山 典子 3:32:00 山の駅
222 F006 石原 久美 3:32:04 鴨川走友会
223 C015 石原 浩一 3:32:29 ジュピターRC
224 C191 盛喜 法安 3:32:30
225 C207 山中 忍 3:32:31 京都府警察
226 A001 会田 翔 3:32:43 JST
227 C182 水由 道則 3:32:48 MICCI-D
228 C009 池田 正樹 3:33:03
229 A055 花井 悟 3:33:04
230 C071 小寺 徹 3:33:06
231 C188 村上 忠弘 3:33:18
232 B035 大津 隆 3:33:26
233 B088 下川 貴臣 3:33:50 チーズラーメン
234 B033 大田 ダイスケ 3:33:57
235 C100 島田 善道 3:34:10
236 C197 薮田 茂 3:34:22 ふんころがし
237 D014 鍵谷 昌之 3:34:24 あっぷる会
238 B057 川田 稔 3:34:29 岸和田健康クラブ
239 C013 石田 勉 3:34:40 石田化学
240 B194 森田 晃弘 3:34:45
241 E041 高橋 美保子 3:34:46 パワーリンク
242 A032 治久丸 信輔 3:34:55 山の駅
243 B168 堀川 敏彦 3:35:15
244 C078 最勝寺 進 3:35:47 らんでぶぅ
245 B151 羽出山 仁 3:36:02 ケイヴイシー
246 F005 石黒 紀代美 3:36:25 JASMINE
247 C211 渡辺 高英 3:36:27
248 C076 小宮 正二 3:36:37 KRC
249 B212 吉田 達成 3:36:38
250 B134 西垣 真悟 3:36:39
251 C120 滝川 豊 3:36:44 走れ朝周
252 B016 泉岡 富志雄 3:36:49
253 B175 松田 英裕 3:36:50 X-TUBE
254 E024 蒲生 果菜 3:37:07
255 C054 梶 成芳 3:37:08 パパゴニア
256 C002 赤木 浩二 3:37:10
257 B100 竹谷 政利 3:37:18
258 B037 岡 哲也 3:37:52 KJO
259 C168 藤ノ井 誠司 3:38:36
260 E088 茂木 アミ 3:38:38
261 C066 熊崎 哲雄 3:39:17
262 E081 松田 珠弥 3:39:44 X-TUBE
263 A077 和田 直樹 3:39:46
264 F044 田渕 百合 3:39:52 鴨川走友会
265 E063 投石 彩 3:40:13 WIND RUN
266 C204 山田 康雄 3:40:30 京都ナマステ
267 C143 長野 浩三 3:41:02 京都比良山岳会
268 C004 浅井 伸司 3:41:06
269 C086 笹井 裕之 3:41:11 パナソニック
270 B040 岡本 登 3:41:23
271 C026 岩永 智博 3:41:24 シロキΡ&Η隊
272 F059 野田 明子 3:41:25
273 E051 常田 めぐみ 3:41:29
274 C111 千野 昌利 3:41:32
275 B173 益川 恒平 3:41:53 鴨川走友会
276 B034 大谷 志帆 3:42:02
277 F010 今倉 茂尾 3:42:05
278 E059 中野 徳子 3:42:15 中野RC
279 B180 三代 卓弥 3:42:23 パパゴニア
280 E009 馬詰 京子 3:43:13 ラントレ関西
281 A053 橋詰 知幸 3:43:48
282 D052 西尾 清 3:44:00 トラベルDB
283 E065 西尾 彩 3:44:02
284 F042 田中 希世子 3:44:08
285 F002 東 博子 3:44:12
286 A041 堤 健二 3:44:34 MUSUBI
287 A027 小寺 正洋 3:44:44
288 C141 中西 康次 3:44:46
289 C196 矢野 善久 3:44:51 チーム相原
290 B059 北尾 竜三 3:44:58
291 C205 山千代 浩幸 3:45:16 山爽走
292 D040 谷崎 泰平 3:45:23 BULL陸上部
293 B216 和田 一誠 3:45:30 ラントレ関西
294 F033 新蔵 由美 3:45:31 ジュピタ-RC
295 B051 金井 健作 3:45:32
296 E040 高塚 千恵美 3:45:35
297 E067 西岡 康子 3:45:47
298 F024 岸本 有紀 3:45:49 狭山池RC
299 C027 岩村 徹 3:46:31 SANAGE
300 C012 石垣 健一 3:46:45 エイム
301 A025 黒田 純一郎 3:46:52
302 B095 高田 耕平 3:47:07
302 C156 濱崎 孝弘 3:47:07
304 E093 山路 さと子 3:47:10
305 C040 大倉 崇 3:47:14
306 B209 山守 幸生 3:47:15
307 A028 小林 章弥 3:47:18
307 E033 潮見 妃呂乃 3:47:18
309 F067 福久 美樹 3:47:19 かおラン
310 C096 柴田 宜弥 3:47:38 公園ず
311 B204 山田 恒 3:47:50
312 B145 野田 周司 3:48:07
313 C158 早川 典重 3:48:10 ハートATC
314 E075 福永 佐枝子 3:48:27 関西ABR
315 B031 内海 敏夫 3:48:32 鴨川千鳥脚C
316 C137 内藤 延光 3:48:34 天下夢走藤田会
317 F057 名村 洋子 3:48:37
318 B041 小川 一道 3:48:55 チーム金港堂
319 B025 井上 正也 3:49:01 バスラン
320 C208 山西 孝幸 3:49:20
321 B218 渡部 徹 3:49:35
322 F075 丸山 美津子 3:50:18
323 B099 田口 祐介 3:50:33
324 C109 関野 肇 3:50:36
325 C190 森 徳之 3:50:43
326 C186 向井 幸司 3:50:49 泉南走ろう会
327 B192 茂木 康史 3:51:14
328 D029 鈴木 厚広 3:51:20
329 D018 岸本 哲嘉 3:51:21 チームケンズ京都
330 B116 徳山 宜和 3:51:27
331 C087 佐藤 亮 3:51:30 東雲爆走隊
332 C039 大浦 之博 3:51:40 NMRC
333 D055 原田 明 3:51:42 チームHAC
334 C069 小島 正稔 3:51:46 鴨川走友会
335 F058 西田 光子 3:51:53
336 D057 藤本 勇一郎 3:52:01
337 B157 樋口 晃 3:52:12
338 C112 田井 雅也 3:52:27 パパゴニア
339 A011 臼井 博俊 3:53:25
340 B203 山口 亮 3:53:31
341 B004 麻田 雄嗣 3:53:43 タカトラ
342 F079 村井 恭子 3:54:02
343 D001 相原 英樹 3:54:09 チーム相原
344 C038 遠藤 誠志 3:54:11
345 B205 山名 智公 3:54:28
346 C091 澤本 修 3:54:34 TEAM▲山猫
347 C175 松岡 学 3:54:40
348 E005 上坊 千春 3:54:49
349 E092 山口 里奈 3:54:56
350 A013 梅本 匠 3:55:19 みやこOLC
351 C074 小林 慎吾 3:55:20 小林織ネーム
352 C103 新保 憲一 3:55:26 MOON RUN
353 B214 吉村 成司 3:55:29
354 A037 宗宮 廣和 3:55:40 トレラン部
355 B190 村上 勇三 3:55:46 ATC
356 E079 前山 幸代 3:56:11
357 B141 二宮 鉄平 3:56:12
358 C094 四方 史哉 3:56:50 チーム北山
359 A060 古川 裕輝 3:57:07
360 C154 長谷川 昭 3:57:13 香港明走会関西
361 F056 灘 尚子 3:57:23
362 B039 岡本 和也 3:57:30
363 C152 野村 法史 3:57:39 美酒ラン倶楽部
364 C059 岸 真澄 3:58:03 日本設計
365 C042 太田 重良 3:58:19 103
366 E045 竹中 光穂 3:58:21 鴨川走友会
367 B164 藤田 尚紀 3:58:30 心折れ部
368 E061 中野 由紀 3:58:35
369 C179 丸川 達也 3:58:36 銭湯ラン部@神戸
370 B148 橋本 鉄也 3:58:38 TEAM膝神
371 E023 亀井 綾子 3:58:51 狭山池RC
372 E003 石川 弘子 3:58:58
373 C106 杉山 秀樹 3:59:16 ビワシーブズ
374 F028 木庭 明子 3:59:29
375 D023 坂下 保 3:59:48 東海マラニック
376 E047 田嶋 裕子 3:59:50
377 D070 吉田 文雄 4:00:04 クレージー福井
378 B126 中原 つとむ 4:00:06 三日月会
379 B174 松浦 崇 4:00:10
380 F064 早川 明子 4:00:13 ハートATC
381 A002 荒木 耕太 4:00:17 マウンテンカレー
382 B038 岡崎 良彦 4:00:36
382 C095 品川 雄功 4:00:36
384 C045 大橋 正彦 4:00:38 悪ネコSC
385 F025 北村 礼子 4:00:54
386 C138 仲尾 嘉晃 4:01:01 ムーンラン
387 E032 坂本 さちこ 4:01:03 ドコモ北陸
388 B094 千田 大典 4:01:14 京大マラソン部
389 B030 打越 康仁 4:01:33
390 B055 河合 宏幸 4:01:40
391 C037 榎本 弘 4:01:43 芦屋浜AC
392 C099 嶋田 敦 4:01:45
393 B001 青砥 健太郎 4:01:58 チームちんすこう
393 D065 山浦 裕 4:01:58 ワリーナ
395 B078 坂口 剛啓 4:02:00
396 C064 枸杞 岳秋 4:02:02
397 C181 水谷 聡之 4:02:03
398 B003 浅井 啓太 4:02:12 京大マラソン部
398 E039 高嶋 由紀恵 4:02:12
400 E086 宮前 美緒 4:02:17
401 B170 本部 和正 4:02:18
402 C172 前中 良夫 4:02:24 ラントレ関西
403 F068 福元 永子 4:02:50 吹田トライ
404 A075 吉田 聖士 4:02:55
404 C048 岡本 精介 4:02:55
406 E021 香月 晶 4:03:22 しんかな
407 E097 吉田 沙織 4:03:37
408 F062 長谷川 とし子 4:03:39 香港明走会関西
409 F085 吉沢 美香 4:04:00 チーム石川
410 F040 高村明子 4:04:05
411 D041 煙草 修行 4:04:06
412 C125 田中 浩司 4:04:07 鴨川走友会
413 E038 宗宮 有映 4:04:11 トレラン部
414 D016 川崎 敏彦 4:04:18
415 A047 西尾 允仁 4:04:26 カメラン
416 C061 北田 晃久 4:04:28
417 F050 中川 美幸 4:04:29
418 E070 ばしな えれな 4:04:43 鴨川走友会
419 C084 嵯峨山 真史 4:04:53 チーム相原
420 C160 日笠 信義 4:04:58
421 A052 羽賀 博之 4:05:07
422 C052 尾嶋 一浩 4:05:09 カメラン
423 B020 一原 真之 4:05:39
424 C189 森 健至 4:05:44 ち~む怪速亭
425 A023 國友 星志 4:05:51
426 C047 大林 圭一 4:05:52 みどる会
427 D006 井本 博之 4:06:10
428 E017 沖中 泰子 4:06:41
429 B162 福辻 智 4:07:13 田北病院
430 C043 大竹 英彦 4:07:38 moon run
431 B149 羽田 栄太 4:07:40 勝手連
432 D005 伊藤 雅晴 4:07:48
433 E037 惣司 亮子 4:07:52
434 A009 上垣 篤 4:07:58
435 D038 竹脇 真 4:08:12
436 B179 松本 渉 4:08:14
437 B128 中村 正一 4:08:29 鴨川走友会
437 F045 千田 悦子 4:08:29 京都KTC
439 D013 小野 勝 4:08:40
440 E022 門野 あずさ 4:08:41
441 B177 松本 淳 4:09:05 まつじゅんRC
442 C081 酒井 純 4:09:18
443 F004 池原 満 4:10:04 クレージー福井
444 F008 井上 恵子 4:10:24
445 C131 築山 智 4:10:44
446 B118 中井 秀樹 4:10:45 京歯知ってるかい
447 B189 無津呂 正喜 4:10:48
448 B178 松元 孝臣 4:10:51
449 B028 上枝 隆志 4:11:21
450 E028 神庭 和美 4:11:31
451 C063 木村 晃之 4:12:05 桂川
452 F048 寺地 邦子 4:12:06 RCラスタ
453 C127 谷口 和久 4:12:10
453 F009 井上 敬子 4:12:10 ラントレ関西
455 F001 秋房 麻理 4:12:12 桂川RC
456 B006 安達 知希 4:12:15 京都もりた会
457 E057 中西 めぐみ 4:12:19 TDB
458 C161 引間 寿夫 4:12:39
459 B155 日笠 亮介 4:12:41 大谷明の男祭り
460 F080 森 美樹 4:12:53
461 E031 境 里織 4:13:22
462 D051 中村 高士 4:13:27 ドバッツRC
463 C029 植田 順仁 4:13:41
464 B150 服部 浩崇 4:13:44
464 C083 坂本 俊雄 4:13:44 はるたいばん
466 A020 金谷 嘉之 4:14:10
467 B206 山中 孝志 4:14:14 大変隊
468 A068 宮岸 正佳 4:14:22
468 C098 嶋 靖夫 4:14:22 ムーンラン
470 D054 浜田 洋和 4:14:36 ミノオLSD
471 B127 中村 修 4:14:42
472 C055 金田 裕一 4:14:47 嵯峨野AC
472 F032 佐藤 直子 4:14:47
474 E094 山下 智子 4:15:58 狭山池RC
475 A017 尾畑 朋 4:16:00
476 D002 相武 昌男 4:16:05
477 C115 高橋 務 4:16:24 星ヶ丘ランニング
478 F054 中村 真奈 4:16:25
479 B071 小西 健文 4:16:37 いちよしTC
480 F072 柾木 明美 4:16:42
481 C195 森田 誠 4:16:52
482 B045 香川 幸彦 4:16:57
483 E076 福元 愛 4:17:03
484 C053 鏡 澄夫 4:17:08 太田フレックス
485 D011 奥村 和孝 4:17:28
486 E030 古谷 ちあき 4:18:01
487 E089 桃崎 幸子 4:18:05
488 C007 井ヶ瀬 良則 4:18:36
489 F081 森下 千恵子 4:18:37 クレージー福井
490 B217 和田 正明 4:18:52 トレード
491 D060 増田 貴美夫 4:18:55 RCラスタ
492 F082 山崎 美奈子 4:18:59 山爽走
493 D071 吉田 穂積 4:19:36
494 C104 菅江 慶二 4:19:51
495 F038 高城 孝子 4:19:57
496 E002 石川 俊江 4:20:15 チームさけもん
497 E071 花井 多恵 4:20:45
498 B139 西村 憲一 4:21:10
499 A066 三村 太一 4:21:27 TEAM 膝神
500 B210 善積 誠司 4:21:43 つうばいつうR
501 F069 藤ノ井 祐子 4:21:45
502 C132 津森 一人 4:21:46
503 B129 中村 孝義 4:21:58
504 C018 伊藤 彰 4:21:59
505 F078 宮岸 真由美 4:22:29
506 B131 中村 文隆 4:22:35 マウントチョップ
507 B138 西原 禎志 4:22:36 雲南大太極拳協会
508 F041 田中 英子 4:22:46
509 D063 三村 和宏 4:22:54
510 E007 植村 器宇美 4:23:29
511 F013 大石 裕子 4:23:33 クレージー福井
512 E052 鳥取 智美 4:23:41
513 C170 舟根 肇 4:23:54
514 D033 芹ヶ野 実 4:23:56 河童の晩餐会
515 D024 塩見 高司 4:24:30
516 C136 豊田 修 4:24:52 神戸新聞RC
517 C193 森田 二朗 4:25:03 しあわせの村
518 D062 松井 利憲 4:25:48
519 E095 山田 美穂子 4:25:54
520 D056 深井 公雄 4:26:12 和泉走らん会
521 F053 中村 多賀子 4:26:21 しあわせの村
522 C005 安藤 祐二 4:26:39 山田松香木店
523 C051 奥村 清人 4:26:40 チドリアシRC
524 E080 牧田 裕子 4:26:44
525 B015 五十嵐 芳暢 4:27:17
526 F052 中村 惠子 4:27:45 京都比良山岳会
527 C072 小林 一理 4:28:17
528 B213 吉道 丈 4:28:18 ブロンソンズ土佐
529 D027 下村 繁孝 4:28:25 クレージー福井
530 F046 辻岡 洋子 4:28:42 クレージー福井
531 B011 粟野 浩之 4:28:58 ゆざるんち
532 B142 野上 卓嗣 4:29:01
533 B143 野木 大典 4:29:04 三重交通(株)
534 A065 水野 良保 4:29:16 三重交通(株)
535 B183 溝井 圭 4:29:26 京大マラソン部
536 E074 平山 幸恵 4:30:12 チームさけもん
537 F036 関崎 亜子 4:30:14
538 D067 山田 定男 4:30:20
539 E015 岡田 公美 4:30:32
540 E053 中尾 久美子 4:30:36
541 B063 栗林 裕一 4:30:37
542 B082 澤田 賢二 4:30:38
543 D025 柴田 正幸 4:30:40 北海道TRC
544 F023 河村 美子 4:30:47
545 C044 大坪 豊 4:30:53 あっぷる会RC
546 C184 三宅 昭夫 4:31:39
547 E058 中野 郁世 4:31:43
548 F070 堀山 真弓 4:31:54
549 B112 千地 高司 4:33:06
550 F012 榎本 純子 4:33:29 芦屋浜AC
551 F084 吉川 知里 4:33:32 尾張旭RC
552 F014 大角 富美江 4:33:55
553 D073 渡辺 巖 4:34:48
554 D039 田中 健三 4:35:01
555 D008 大石 隆章 4:35:20 クレージー福井
556 C058 神田 正年 4:35:33
557 E073 平井 希美子 4:35:41 TKRC
558 C075 小林 尚史 4:35:47 ハマラン
559 E100 渡邊 雅恵 4:35:50
560 B125 中野 佳揮 4:35:56
561 C118 高本 修 4:35:58 ちーむもも組
562 E013 岡 美弥子 4:36:45
563 C030 上野山 勇次 4:37:21 DAIKEN
564 C187 向井 実 4:38:57 狭山池RC
565 F039 高見 優子 4:39:11
566 E055 中島 三知子 4:39:14
567 C073 小林 国人 4:40:33
568 E096 山本 敦子 4:40:40
569 E087 村尾 希理子 4:41:25 R.F.A
570 E098 吉村 りえ 4:42:12
571 F034 進藤 尚子 4:42:13
572 F007 稲原 早苗 4:42:15
573 C133 寺嶋 勝敏 4:42:52
574 E025 川口 優子 4:42:53 JASMINE
575 E084 南澤 久美 4:42:54
576 B081 澤井 祥文 4:43:46
577 F022 亀井 有子 4:43:50
578 D066 山口 正見 4:43:53 V10金沢
579 F027 小鶴 道栄 4:43:57
580 B215 和久 省三 4:44:18 TEAM膝神
581 B202 山口 洋介 4:44:51 たじま会
582 C108 砂川 正彦 4:45:12
583 F029 酒井 直子 4:45:33 直子ラン
584 B161 福嶋 大樹 4:45:48
585 E062 長浜 泰江 4:46:18 JASMINE
586 E083 三崎 雅子 4:46:20
587 E001 池田 一惠 4:46:27
588 C022 乾 幸司 4:46:34
589 B117 中井 幸市 4:47:36
590 E064 南部 史 4:47:44
591 F021 加納 則子 4:47:55 中野RC
592 D034 曽根 知道 4:48:20
593 C080 酒井 圭一 4:48:46
594 D022 小西 一成 4:49:43
595 B208 山本 雄二 4:50:32
596 D035 髙橋 秀樹 4:50:54 京歯しってるかい
597 C003 秋葉 武 4:51:12
598 C035 梅田 昌彦 4:51:14
599 B133 成田 直隆 4:51:27 R.F.A
600 C014 石田 智則 4:51:31 オールバディ
601 B197 矢澤 慎一 4:51:44 TAR
602 F016 岡田 逸子 4:52:27
603 F073 松本 一美 4:52:47
604 F015 大橋 英美子 4:53:25
605 F047 鶴田 智子 4:53:29
606 D072 吉田 幸彦 4:53:43 ち~むもも組
607 E050 辻谷 真美 4:54:08
608 D047 中尾 恭次 4:54:11
609 F051 中藤 昌子 4:55:12
610 F049 長井 久仁枝 4:55:24
610 D044 寺西 裕一 4:55:24
612 F076 三木 直子 4:56:21 直子ラン
613 D046 長井 政則 4:56:35
614 F083 山千代 真由美 4:57:05 千里ランラン
615 B093 仙田 青 4:57:14
616 E018 越後貫 成美 4:58:06 加波一族
617 F035 鈴木 美智子 4:58:21
618 F071 本郷 朋子 4:58:26
619 D019 國友 美信 4:59:59 鴨川走友会
620 D021 己斐 政信 5:00:34
621 D007 岩田 良平 5:00:58
622 E049 田中 操子 5:01:04 安威川チャトラン
623 C210 横田 安貞 5:01:46
624 C146 灘 正道 5:02:24
625 C079 斎藤 勇一 5:03:08 加波一族
626 C088 佐藤 史郎 5:03:09 加波一族
627 D026 島崎 外志夫 5:03:39
628 C046 Obermeier Andrew 5:03:45
629 F018 奥田 公子 5:04:30
630 D050 中野 護 5:04:41
631 E099 若林 さちこ 5:04:46
632 B132 長山 明広 5:05:40
633 E035 鈴木 昭子 5:06:01
634 C163 福永 浩 5:06:03 安威川チャトタン
635 C011 井澤 一清 5:06:09
636 D010 小川 久 5:07:55
637 D017 河村 信男 5:08:44
638 D003 磯村 悟 5:09:14
639 D069 吉田 愼一郎 5:10:09 ちーむもも組
