戻る
2014/01/18 (土) 上野河原杯&期別対抗リレー2013

2.7km ↑100m


順位 氏名 記録 所属
1 後藤俊 0:27:23 2002年入学 1走
2 谷口 0:31:13 2005・2006年入学 2走
3 嶋田 0:32:01 2011年入学 2走
4 クラッタ 0:39:36 2001年入学 3走
5 牧野 0:40:12 2013年入学-b 3走
6 津田 0:40:52 2007年入学 3走
7 中港 0:44:09 2012年入学 2走
8 座間 0:47:20 1986年入学 3走
9 とりい 1:28:46 2006年入学 1走
10 平井 1:34:37 2012、2011年入学混合 1走
佐東 DISQ 2013年入学-a 1走