| 順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東 | 0:46:09 | |
| 2 | 黒田 | 0:51:41 | |
| 3 | いぬやま | 0:56:26 | |
| 4 | 名倉 | 0:56:47 | |
| 5 | ふじうら | 0:58:20 | |
| 6 | もとし | 0:59:53 | TOIECとれカス |
| 7 | ちぎっちゃん | 1:02:08 | |
| 8 | おくうち | 1:03:13 | |
| 9 | ごじえさん | 1:06:54 | |
| 10 | ぽめす | 1:07:45 | |
| 11 | 山口 | 1:15:56 | いけめん |
| 12 | すなり | 1:24:33 | かわいい |
| 13 | 末続 | 1:30:40 | サンタさん |
| 14 | たもさん | 1:33:26 | |
| 15 | みっぽ | 1:56:00 | |
| 16 | つっちー | 1:58:11 | |
| 17 | 村木 | 2:09:35 | 笠井 |
| 18 | 小口 | 2:10:57 | 帽子 |
| 寺沢 | P1 | ||
| まいち | DNF | 教主 | |
| じゃす | DNF | ||
| さっちゃん | DNF | ||
| くぼた | DNF | ||
| 酒豪 | DNF | さんじょ | |
| DNQ |