戻る
2013/12/14 (土) 関東パークOツアー2013 第9戦 in 夢の島公園(全日本リレー前日イベント/第5回山スペ)

3.0km ↑20m


順位 氏名 記録 所属
1 松澤俊行 41男 0:12:57 松塾
2 真保陽一 22男 0:13:08 B&B
3 小林遼 25男 0:13:09 渋谷で走る会
4 長縄知晃 28男 0:13:10 静岡OLC
5 谷川友太 26男 0:13:18 OLCルーパー
6 松井健哉 25男 0:13:26 OLCルーパ-
7 櫻本信一郎 32男 0:13:52 京葉OLクラブ
8 近藤康満 22男 0:13:57 名古屋大学
9 堀田遼 23男 0:13:58 鞍部同好会
9 渡仲祥太 22男 0:13:58 地中海産レモン
11 長谷川望 17男 0:13:59 東海高校
12 前田悠作 22男 0:14:03 名古屋大学
13 平野大輔 21男 0:14:08 名古屋大学
13 細淵晃平 23男 0:14:08 一橋
15 細川知希 22男 0:14:20 名古屋大学
16 鈴木良広 23男 0:14:25 東大OLK
17 大西康平 29男 0:14:29 ぞんび~ず
18 石井伸明 22男 0:14:30 新大OC
19 稲森剛 17男 0:14:33 東海高校
20 中島正治 23男 0:14:42
21 松下睦生 21男 0:14:49 京大OLC
22 菅谷裕志 24男 0:14:55 OLCルーパー
23 戸上直哉 20男 0:14:58 どんな時も元気に楽しく!
23 佐藤颯汰 21男 0:14:58 新大OC
25 橋本知明 20男 0:15:05 東大OLK
26 安中勇大 22男 0:15:07 京大OLC
27 岡本洸彰 17男 0:15:08 東海高校
27 寺村大 27男 0:15:08 朱雀OK
29 大久保雄真 17男 0:15:12 東海高校
30 和久田好秀 40男 0:15:16 静岡OLC
31 山本真司 39男 0:15:22 ES関東C
32 五百倉大輔 20男 0:15:31 京大OLC
32 高見澤翔一 16男 0:15:31 麻布OLK
34 趙浩澄 25男 0:15:32 港島定向力量(HKIOF)
35 藤生考志 44男 0:15:37 東京OLクラブ
35 天野裕貴 16男 0:15:37 東海高校
37 島倉侑志 20男 0:15:44 金大OLC
37 北翔太 23男 0:15:44 金大OLC
39 池田匠 15男 0:15:48
40 片桐拓登 23男 0:15:49 ときわ走林会
41 加納尚子 44女 0:15:50 朱雀OK
42 大木孝 25男 0:15:54 みちの会
43 馬楽軒 19男 0:15:59 港島定向力量(HKIOF)
44 葉家麟 25男 0:16:02 港島定向力量(HKIOF)
45 三浦一将 16男 0:16:09 東海高校
45 高田翔午 23男 0:16:09 金大OLC
47 利光良平 44男 0:16:12 上尾OLC
48 前中脩人 19男 0:16:14 東大OLK
49 森竜生 46男 0:16:16 横浜OLC
50 梁宇恒 25男 0:16:23 港島定向力量(HKIOF)
51 杉本光正 50男 0:16:26 ES関東クラブ
52 齋藤英之 53男 0:16:28 川越OLC
53 清水浩太 19男 0:16:31 新大OC
54 石山良太 20男 0:16:33 名古屋大学
55 譚泳聡 29男 0:16:36 港島定向力量(HKIOF)
56 稲葉英雄 50男 0:16:37 三河OLC
56 千明瑞希 22女 0:16:37 KOLC
56 熊谷智之 34男 0:16:37 留寿都OC
59 三浦孝之 22男 0:16:42 福大OLC
60 井手恵理子 28女 0:16:47 朱雀OK
61 大江恒男 49男 0:16:50 あっぷる会RC
62 種市雅也 17男 0:16:59 東海高校
63 角岡明 54男 0:17:01 三河OLC
63 八神遥介 30男 0:17:01 青葉会
63 田中大貴 19男 0:17:01 一橋
66 橘孝祐 19男 0:17:03 KOLC
67 西村直哉 16男 0:17:08 麻布OLK
68 二村真司 17男 0:17:09 東海高校
68 山口雄太 20男 0:17:09 東大OLK
70 山口尚宏 37男 0:17:12 OLCルーパー
71 林千尋 20男 0:17:16 名古屋大学
72 樋口佳祐 20男 0:17:19 名古屋大学
73 渡辺円香 38女 0:17:22 ES関東C
74 磯村貴志 15男 0:17:23 麻布OLK
74 福田雅秀 50男 0:17:23 川越OLC
76 小林岳人 52男 0:17:25 ES関東C
77 清水健司 20男 0:17:30 新大OC
78 内藤一平 21男 0:17:31 ITOLC
78 佐藤弘基 19男 0:17:31 福大OLC
80 宮崎敦司 54男 0:17:33 (無所属)
80 五味あずさ 20女 0:17:33 金大OLC
82 清水尊司 49男 0:17:39 広島OLC
83 小池英希 38男 0:17:45 JANETS
84 野田聡 15男 0:17:57 東海中学校
85 本田涼磨 17男 0:18:05 東海高校
85 山本紗穏里 25女 0:18:05 階段愛好会
87 水野日香里 25女 0:18:07 OLCルーパ-
88 久米悠介 16男 0:18:08 麻布OLK
89 永瀬真一 45男 0:18:19 KOLA
90 高橋範 32男 0:18:20 トータス
91 石井龍男 62男 0:18:29 千葉OLK
92 笠間悠輔 20男 0:18:40 京大国法研
93 小泉辰喜 49男 0:18:47 東京OLクラブ
93 田濃邦彦 38男 0:18:47 静岡OLC
95 依田健志 22男 0:18:50 福大OLC
96 小林重信 46男 0:18:51 ときわ走林会
97 和佐田祥太朗 15男 0:18:58 東海中学校
98 木村洋介 31男 0:19:00 大阪OLC
99 伊藤陵 20男 0:19:01 激シャ同好会
100 遠藤彰 20男 0:19:02 名古屋大学
101 小林二郎 62男 0:19:09 入間市OLC
102 木島佑輔 19男 0:19:12 東大olk
103 池田慧 20男 0:19:20 名古屋大学
104 馬場啓 14男 0:19:22 麻布OLK
105 片山雅之 54男 0:19:39 OLP兵庫
105 奥山景得 59男 0:19:39 川口OLC
107 兼田僚太郎 38男 0:19:44 Team白樺
108 今泉正喜 55男 0:19:57 ときわ走林会
109 青島光太郎 13男 0:19:58
110 町井稔 54男 0:20:05 長野県協会
111 榎智弘 19男 0:20:07 一橋
112 大橋晴彦 51男 0:20:26 杏友会
113 三本杉武大 19男 0:20:31 福大OLC
114 大林俊彦 49男 0:20:37 大阪OLC
114 松岡里沙 21女 0:20:37 金大OLC
116 伊藤統 15男 0:20:39 麻布OLK
117 冨家遼子 23女 0:20:45 KOLC
118 椎名晃丈 15男 0:20:54 東海中学校
119 庄司大輔 19男 0:21:00 福大OLC
120 井口良範 50男 0:21:08 高崎OLC
121 東條真也 25男 0:21:09 丘の上
122 中野悠眞 15男 0:21:13 麻布OLK
123 鈴木宏明 20男 0:21:25 金大OLC
124 倉部淳 53男 0:21:30 Sophia
124 阿部倉仁 52男 0:21:30 上尾OLC
126 石沢賢二 61男 0:21:38 春日部OLC
127 藤田純矢 16男 0:21:39 麻布OLK
128 大町宏志 53男 0:21:41 多摩OL
129 小島由幸 46男 0:21:51 Forester
129 渋谷泰樹 57男 0:21:51 MTRC
131 土井洋平 41男 0:21:57 群馬県太田市
132 岡本隆之 53男 0:22:00 OLP兵庫
133 相馬智敦 19男 0:22:13 福大OLC
134 何梓恒 33男 0:22:15 港島定向力量(HKIOF)
135 岡本真嗣 47男 0:22:16
136 須藤友絵 37女 0:22:24 入間市OLC
137 池田博 53男 0:22:35 方向音痴会
137 関野賢二 64男 0:22:35 YTC78
139 明石 五郎 69男 0:22:42 春日部OLC
140 赤井秀和 40男 0:22:55 静岡OLC
141 小島優 22女 0:22:57 椙山女学園大学
142 石田潤一 54男 0:23:10 越王会
143 須藤かおる 39男 0:23:16 入間市OLC
144 山本桃子 37女 0:23:30 ES関東C
145 原野幸男 74男 0:23:49 所沢OLC
146 高野純一 47男 0:23:50 静岡OLC
147 尾上俊雄 74男 0:24:00 OLP兵庫
148 児玉拓 69男 0:24:19 多摩OL
149 山本賀彦 49男 0:24:25 OLP兵庫
150 三井由美 55女 0:25:02 三河OLC
151 山梨栞 21女 0:25:19 金大OLC
152 石川昌 46男 0:25:35 サン・スーシ
153 小室裕貴 20男 0:25:50 福大OLC
154 兼田史子 38女 0:26:28 Team白樺
155 山本陽子 62女 0:27:33 ES関東C
156 今井信親 72男 0:28:09 ワンダラーズ
157 池田玲子 49女 0:28:53
158 中山勝 72男 0:29:30 春日部OLC
159 石田亘宏 79男 0:29:34 愛知OLC
160 鈴木榮一 70男 0:30:18 千葉OLK
161 清水花菜 21女 0:31:34 KOLC
162 佐久間千恵子 53女 0:32:55 博多OLC
163 小嶋信義 70男 0:33:59 ワンダラーズ
164 田島三郎 71男 0:34:58 入間市OLC
165 今井栄 66女 0:37:51 ワンダラーズ
166 鈴木幸子 66女 0:38:46 ファミリーOLC
167 石田美代子 78女 0:42:13 愛知OLC
168 大木啓至 81男 0:48:52 春日部OLC
山本博司 65男 DISQ ES関東C
橋本修志 19男 DISQ 京大OLC
岡田大貴 21男 DISQ 階段愛好会
山本和喜 21男 DISQ 階段愛好会
石坂翼樹 23男 DISQ 金大OLC