| 順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 参考 | 藤村陸 | 0:19:53 | 早大OC |
| 1 | 太田瑛佑 | 0:20:29 | 早稲田だった。 |
| 2 | 千代澤健右 | 0:22:41 | 早大OC |
| 3 | 赤坂太郎 | 0:23:04 | チームDOI |
| 4 | 水木啓介 | 0:23:50 | |
| 5 | 木下新一 | 0:23:56 | 監督 |
| 6 | 小山達之 | 0:23:57 | 早大OC |
| 7 | 林泰斗 | 0:24:12 | 東北大OLC OB |
| 8 | 桜井剛 | 0:24:20 | ES関東C |
| 9 | 熊見弘一 | 0:24:42 | 早大Oc |
| 10 | 山本真司 | 0:24:45 | ES関東C |
| 11 | 新見哲也 | 0:25:13 | |
| 12 | 竹中庸 | 0:25:49 | 村長 |
| 13 | 永山育男 | 0:26:16 | 仙台大好きOLC |
| 14 | 岡本将志 | 0:26:18 | 早大OC |
| 15 | 長洲卓 | 0:26:29 | 早大OC |
| 参考 | 田渕ねんじ | 0:26:56 | 早大OC |
| 16 | 池田匠 | 0:27:49 | |
| 17 | 藤田純矢 | 0:27:59 | 麻布学園OLK |
| 18 | 阿部倉仁 | 0:28:08 | さいたま市 |
| 19 | 大田将司 | 0:28:36 | 麻布学園OLK |
| 20 | 山本保 | 0:29:30 | サン・スーシ |
| 21 | 天明英之 | 0:29:46 | 東京OLクラブ |
| 22 | 川崎健志 | 0:30:15 | JRE |
| 23 | 弓削田槙一 | 0:31:31 | 駿河台の☆ |
| 24 | 河野浩典 | 0:31:41 | 早大OC |
| 25 | 山本桃子 | 0:31:58 | ES関東C |
| 26 | 小鷲宜也 | 0:32:05 | チームDOI |
| 27 | 岡本真嗣 | 0:32:19 | |
| 28 | 西村直哉 | 0:32:48 | 麻布学園OLK |
| 29 | 松浦吉晃 | 0:33:12 | OPC43 |
| 30 | 溝川貴大 | 0:33:20 | 東北大OLC OB |
| 31 | 寺嶋暢朗 | 0:33:23 | 早大OC |
| 32 | 永井成亮 | 0:33:34 | 東北大OLC OB |
| 33 | 増子真太朗 | 0:35:29 | 麻布学園OLK |
| 34 | 岡本隆之 | 0:36:44 | OLP兵庫 |
| 35 | 高見澤健吾 | 0:37:28 | さいたま市 |
| 36 | 池田博 | 0:38:43 | 方向音痴会 |
| 37 | 高村卓 | 0:45:19 | 上尾OLC |
| 38 | 佐藤俊 | 0:50:41 | ―越えられない壁― |
| 39 | 井上稔雄 | 0:55:55 | 春日部OLC |
| 40 | 川崎千賀子 | 1:08:41 | JRE |
| 向日葵 | P1 | 早大OC | |
| 宮崎涼 | P1 | 麻布学園OLK | |
| 新粥文哉 | P1 | 千葉の人 | |
| DNF |