戻る
2023/04/16 (日) 第40回ジュニアチャンピオン大会



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 1:41 89 SHIN 東大OLK-5 ,久保木 航 ,久米 慧 0:00
2 1:43 +0:02 91 SHIN 東大OLK-4 ,大石 涼太 ,弓田 和生 -0:36
3 2:15 +0:34 119 SHIN 東大OLK-7 ,折橋 旺 ,宇田 陽介 0:36
4 3:59 +2:18 212 SHIN KOLC-11 ,野口 優心 ,村岡 泰輝 0:32
5 4:10 +2:29 221 SHIN 千葉大OLC-6 ,増渕 友汰 ,千葉 颯 -0:15
6 4:28 +2:47 237 SHIN 東大OLK-21 ,公森 達郎 ,マーカス 2:05
7 5:01 +3:20 266 SHIN 千葉大OLC-1 ,藤ノ木 智大 ,古谷 那奈 0:55
8 5:13 +3:32 277 SHIN KOLC-1 ,中林 優樹 ,大山 勇太 2:09
9 5:22 +3:41 285 SHIN KOLC-4 ,瀧澤 陸 ,美濃部 駿 2:50
10 5:50 +4:09 310 SHIN 東大OLK-1 ,中西 悠太 ,小林 雅偉 ,竹山 涼人 3:18
11 5:57 +4:16 316 SHIN 東大OLK-6 ,三井 健世 ,浅野 航 1:45
12 6:09 +4:28 327 SHIN 早大OC-1 ,磯田 龍哉 ,豊田 暁彦 2:39
13 6:11 +4:30 328 SHIN 東大OLK-27 ,兼子 照実 ,木暮 誠人 3:21
14 6:40 +4:59 354 SHIN 東大OLK-8 ,橋村 ひな ,小原 亮太 2:30
15 6:41 +5:00 355 SHIN 東大OLK-12 ,栗田 稜也 ,北村 晴希 2:56
16 6:57 +5:16 369 SHIN 千葉大OLC-10 ,岩井 叶夢 ,吉川 真由 2:08
17 7:08 +5:27 379 SHIN 東大OLK-2 ,佐藤 優太郎 ,大谷 悠斗 3:28
18 7:13 +5:32 383 SHIN 東大OLK-10 ,泉浦 旭秀 ,岩鼻 晃樹 ,有川 紘樹 ,渡部 航 2:25
19 7:24 +5:43 393 SHIN 早大OC-9 ,間宮 一幸 ,川原 慧也 3:48
20 7:26 +5:45 395 SHIN 千葉大OLC-9 ,佐藤 樹 ,小野 萌菜 2:33
20 7:26 +5:45 395 SHIN KOLC-9 ,八代田 健晴 ,高野 真人 3:11
22 7:33 +5:52 401 SHIN 千葉大OLC-2 ,井上 優香 ,猪股 紗如 4:07
23 7:36 +5:55 404 SHIN 東大OLK-20 ,楢木 隼 ,藤井 宣之 3:56
24 7:40 +5:59 407 SHIN 東大OLK-9 ,松井 俊輔 ,本多 航己 4:42
25 7:41 +6:00 408 SHIN KOLC-7 ,桑原 ,管林 4:44
26 7:51 +6:10 417 SHIN 東大OLK-22 ,平田 千畝 ,早坂 知哉 2:51
26 7:51 +6:10 417 SHIN 千葉大OLC-3 ,細川 結愛 ,佐藤 宏紀 2:48
26 7:51 +6:10 417 SHIN 東大OLK-24 4:08
29 7:54 +6:13 419 SHIN 東大OLK-14 ,溝端 昭子 ,堀内 晴斗 3:35
30 7:55 +6:14 420 SHIN KOLC-3 ,宮澤 海帆 ,神保 翔麻 4:05
31 7:57 +6:16 422 SHIN 早大OC-11 ,上田 航聖 ,牧 依瑠香 4:56
32 8:02 +6:21 427 SHIN 千葉大OLC-8 ,廣田 時雅 ,北原 隆明 3:56
33 8:10 +6:29 434 SHIN KOLC-8 ,木口 ,長谷川 ,高橋 4:21
34 8:12 +6:31 435 SHIN 早大OC-10 ,橋本 耕 ,原 総吾 3:41
35 8:17 +6:36 440 SHIN 東大OLK-29 ,山中 望 ,松澤 翠子 3:00
36 8:25 +6:44 447 SHIN 東大OLK-16 ,中村 仁紀 ,久保田 茉佑 ,砂田 優萌子 4:00
37 8:45 +7:04 465 SHIN 東大OLK-23 ,小野 慶真 ,古瀨 拓真 5:03
38 8:49 +7:08 468 SHIN 東大OLK-17 ,吉田 晃平 ,春田 将希 ,佐野 勇仁 5:00
39 9:07 +7:26 484 SHIN 東大OLK-13 ,酒井 基寛 ,山口 颯大 4:55
40 9:09 +7:28 486 SHIN 千葉大OLC-7 ,山田 海音 ,八房 穣 6:25
41 9:12 +7:31 488 SHIN 東大OLK-28 ,新目 裕亮 ,野村 脩人 5:12
42 9:13 +7:32 489 SHIN KOLC-14 ,槇 優太 ,森 創之介 4:54
43 9:15 +7:34 491 SHIN 東大OLK-18 ,鈴木 麟太郎 ,石川 翔太 ,渡辺 陽太 5:06
43 9:15 +7:34 491 SHIN 東大OLK-11 ,本間 皓大 ,小原 亮太 5:33
45 9:19 +7:38 495 SHIN 早大OC-12 ,澤田 純也 ,東出 侑大 3:57
46 9:51 +8:10 523 SHIN 早大OC-4 ,山本 琉生 ,根本 浩平 5:41
47 9:56 +8:15 527 SHIN 早大OC-6 ,木村 康陽 ,市川 優人 5:43
47 9:56 +8:15 527 SHIN 東大OLK-30 ,佐々木 奏太郎 ,相浦 大樹 ,木戸 友仁 ,下園 力良 5:22
49 10:00 +8:19 531 SHIN KOLC-2 ,高野 玲奈 ,篠田 良太 5:56
50 10:05 +8:24 535 SHIN 早大OC-5 ,沼田 湊人 ,藤掛 凜大 6:19
51 10:20 +8:39 549 SHIN 東大OLK-15 ,山﨑 美怜 ,大野 栞 ,和田 向田葵 ,松塚 乃愛 5:28
52 10:25 +8:44 553 SHIN 東大OLK-3 ,遠藤 陽太 ,堀井 司 ,波羅 哲 6:07
53 11:03 +9:22 587 SHIN 早大OC-8 ,別所 美寛 ,堀口 優奈 5:47
54 11:22 +9:41 604 SHIN KOLC-5 ,平澤 葵 ,矢野 晶 7:03
55 11:24 +9:43 605 SHIN 千葉大OLC-5 ,早川 空汰 ,長澤 徳英 7:08
56 12:02 +10:21 639 SHIN 千葉大OLC-4 ,佐々木 蘭 ,高塚 碩己 5:45
57 12:27 +10:46 661 SHIN 早大OC-7 ,大森 美穂 ,宮川 葵衣 6:57
58 12:48 +11:07 680 SHIN KOLC-6 ,西尾 智奏 ,古吟 健晟 8:34
59 12:55 +11:14 686 SHIN 東大OLK-19 ,割田 大貴 ,渡邉 魁 ,内木 睦 8:24
60 13:01 +11:20 691 SHIN 早大OC-3 ,野村 小蕗 ,山本 佳奈 9:56
61 13:05 +11:24 695 SHIN 東大OLK-25 ,小島 優唯 ,中野 里咲 7:59
62 14:33 +12:52 773 SHIN KOLC-10 ,西田 隼人 ,常広 ,加藤 10:15
63 18:07 +16:26 962 SHIN KOLC-15 ,持地 怜太朗 ,浅川 竣風 15:06
64 24:33 +22:52 1304 SHIN 東大OLK-26 ,一条 理央 ,橘内 結 20:31