戻る
2023/04/16 (日) 第40回ジュニアチャンピオン大会



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 2:01 88 SHIN 東大OLK-21 ,公森 達郎 ,マーカス -0:53
2 2:03 +0:02 90 SHIN 東大OLK-4 ,大石 涼太 ,弓田 和生 -0:45
3 2:48 +0:47 122 SHIN KOLC-7 ,桑原 ,管林 -0:47
4 2:49 +0:48 123 SHIN 東大OLK-7 ,折橋 旺 ,宇田 陽介 0:48
4 2:49 +0:48 123 SHIN 千葉大OLC-2 ,井上 優香 ,猪股 紗如 -1:22
6 2:50 +0:49 124 SHIN KOLC-11 ,野口 優心 ,村岡 泰輝 -1:21
7 2:56 +0:55 128 SHIN KOLC-4 ,瀧澤 陸 ,美濃部 駿 -0:09
8 2:58 +0:57 130 SHIN 早大OC-11 ,上田 航聖 ,牧 依瑠香 -0:42
9 2:59 +0:58 130 SHIN 東大OLK-11 ,本間 皓大 ,小原 亮太 -1:31
10 3:18 +1:17 144 SHIN 千葉大OLC-5 ,早川 空汰 ,長澤 徳英 -1:53
10 3:18 +1:17 144 SHIN 東大OLK-27 ,兼子 照実 ,木暮 誠人 -0:08
12 3:22 +1:21 147 SHIN 東大OLK-9 ,松井 俊輔 ,本多 航己 -0:15
13 3:35 +1:34 157 SHIN 東大OLK-26 ,一条 理央 ,橘内 結 -1:19
14 3:36 +1:35 157 SHIN KOLC-3 ,宮澤 海帆 ,神保 翔麻 -1:03
15 3:38 +1:37 159 SHIN 千葉大OLC-1 ,藤ノ木 智大 ,古谷 那奈 -1:21
16 3:39 +1:38 159 SHIN KOLC-15 ,持地 怜太朗 ,浅川 竣風 -0:01
17 3:42 +1:41 162 SHIN 東大OLK-2 ,佐藤 優太郎 ,大谷 悠斗 -0:45
18 3:46 +1:45 165 SHIN 東大OLK-5 ,久保木 航 ,久米 慧 1:43
19 3:48 +1:47 166 SHIN 千葉大OLC-7 ,山田 海音 ,八房 穣 0:29
20 3:49 +1:48 167 SHIN 東大OLK-24 -0:41
21 3:51 +1:50 168 SHIN 早大OC-5 ,沼田 湊人 ,藤掛 凜大 -0:44
22 3:52 +1:51 169 SHIN 千葉大OLC-10 ,岩井 叶夢 ,吉川 真由 -2:00
23 4:01 +2:00 175 SHIN 千葉大OLC-8 ,廣田 時雅 ,北原 隆明 -0:58
24 4:08 +2:07 181 SHIN KOLC-5 ,平澤 葵 ,矢野 晶 -1:07
25 4:13 +2:12 184 SHIN 東大OLK-28 ,新目 裕亮 ,野村 脩人 -0:39
26 4:14 +2:13 185 SHIN 東大OLK-19 ,割田 大貴 ,渡邉 魁 ,内木 睦 -1:16
26 4:14 +2:13 185 SHIN 東大OLK-6 ,三井 健世 ,浅野 航 -0:53
28 4:16 +2:15 186 SHIN 東大OLK-17 ,吉田 晃平 ,春田 将希 ,佐野 勇仁 -0:22
29 4:17 +2:16 187 SHIN 早大OC-6 ,木村 康陽 ,市川 優人 -0:51
30 4:18 +2:17 188 SHIN KOLC-6 ,西尾 智奏 ,古吟 健晟 -0:51
30 4:18 +2:17 188 SHIN KOLC-8 ,木口 ,長谷川 ,高橋 -0:20
32 4:20 +2:19 189 SHIN 東大OLK-10 ,泉浦 旭秀 ,岩鼻 晃樹 ,有川 紘樹 ,渡部 航 -1:30
33 4:23 +2:22 192 SHIN 東大OLK-18 ,鈴木 麟太郎 ,石川 翔太 ,渡辺 陽太 -0:39
34 4:27 +2:26 194 SHIN 早大OC-9 ,間宮 一幸 ,川原 慧也 0:04
35 4:32 +2:31 198 SHIN 東大OLK-1 ,中西 悠太 ,小林 雅偉 ,竹山 涼人 1:27
36 4:35 +2:34 200 SHIN 千葉大OLC-3 ,細川 結愛 ,佐藤 宏紀 -1:33
37 4:37 +2:36 202 SHIN 早大OC-10 ,橋本 耕 ,原 総吾 -0:53
38 4:41 +2:40 205 SHIN 東大OLK-15 ,山﨑 美怜 ,大野 栞 ,和田 向田葵 ,松塚 乃愛 -1:14
39 4:47 +2:46 209 SHIN KOLC-14 ,槇 優太 ,森 創之介 -0:27
40 4:48 +2:47 210 SHIN 千葉大OLC-4 ,佐々木 蘭 ,高塚 碩己 -2:50
40 4:48 +2:47 210 SHIN 東大OLK-23 ,小野 慶真 ,古瀨 拓真 0:18
42 4:50 +2:49 211 SHIN 東大OLK-20 ,楢木 隼 ,藤井 宣之 0:23
43 4:53 +2:52 213 SHIN KOLC-1 ,中林 優樹 ,大山 勇太 1:10
43 4:53 +2:52 213 SHIN 東大OLK-8 ,橋村 ひな ,小原 亮太 -0:11
45 5:00 +2:59 218 SHIN 東大OLK-13 ,酒井 基寛 ,山口 颯大 -0:06
46 5:01 +3:00 219 SHIN 東大OLK-3 ,遠藤 陽太 ,堀井 司 ,波羅 哲 -0:13
47 5:03 +3:02 221 SHIN 早大OC-1 ,磯田 龍哉 ,豊田 暁彦 0:47
48 5:06 +3:05 223 SHIN KOLC-9 ,八代田 健晴 ,高野 真人 -0:04
49 5:08 +3:07 224 SHIN 東大OLK-12 ,栗田 稜也 ,北村 晴希 0:34
50 5:09 +3:08 225 SHIN 東大OLK-14 ,溝端 昭子 ,堀内 晴斗 -0:05
51 5:24 +3:23 236 SHIN 東大OLK-16 ,中村 仁紀 ,久保田 茉佑 ,砂田 優萌子 0:02
52 5:25 +3:24 237 SHIN 東大OLK-30 ,佐々木 奏太郎 ,相浦 大樹 ,木戸 友仁 ,下園 力良 -0:08
53 5:28 +3:27 239 SHIN 早大OC-12 ,澤田 純也 ,東出 侑大 -1:03
54 5:29 +3:28 240 SHIN 東大OLK-22 ,平田 千畝 ,早坂 知哉 -0:35
55 5:31 +3:30 241 SHIN 東大OLK-25 ,小島 優唯 ,中野 里咲 -0:41
56 5:34 +3:33 243 SHIN 早大OC-3 ,野村 小蕗 ,山本 佳奈 1:49
57 5:47 +3:46 253 SHIN 千葉大OLC-9 ,佐藤 樹 ,小野 萌菜 -0:09
58 5:58 +3:57 261 SHIN 東大OLK-29 ,山中 望 ,松澤 翠子 -0:27
59 6:06 +4:05 267 SHIN 千葉大OLC-6 ,増渕 友汰 ,千葉 颯 0:44
60 6:48 +4:47 297 SHIN 早大OC-7 ,大森 美穂 ,宮川 葵衣 0:07
61 6:54 +4:53 301 SHIN 早大OC-4 ,山本 琉生 ,根本 浩平 1:51
62 6:58 +4:57 304 SHIN 早大OC-8 ,別所 美寛 ,堀口 優奈 0:34
63 8:36 +6:35 376 SHIN KOLC-2 ,高野 玲奈 ,篠田 良太 3:39
64 14:38 +12:37 639 SHIN KOLC-10 ,西田 隼人 ,常広 ,加藤 9:25